Coupe de Chine 2025
| Sport | Patinage artistique |
|---|---|
| Organisateur(s) | Chinese Skating Association |
| Lieu(x) |
|
| Date | 24 au 26 octobre 2025 |
| Épreuves | 4 |
| Site(s) | Centre culturel et sportif de Huaxi |
Navigation
La Coupe de Chine est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule en Chine au cours de l'automne. Elle accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.
La vingtième Coupe de Chine est organisée du 24 au 26 octobre 2025 au Centre culturel et sportif de Huaxi à Chongqing. Elle est la deuxième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2025/2026.
Depuis le 1er mars 2022, l'Union internationale de patinage interdit aux patineurs artistiques et aux officiels de la fédération de Russie et de la Biélorussie de participer et d'assister à toutes les compétitions internationales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022[1]. Les athlètes russes et biélorusses ne peuvent donc participer à aucune épreuve du Grand Prix ISU 2025-2026, pour la quatrième année consécutive.
Résultats
[modifier | modifier le code]Messieurs
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shun Sato | 278.12 | 1 | 94.13 | 1 | 183.99 | |
| 2 | Daniel Grassl | 269.43 | 2 | 90.42 | 2 | 179.01 | |
| 3 | Mikhail Shaidorov | 262.67 | 3 | 88.33 | 3 | 174.34 | |
| 4 | Tomoki Hiwatashi | 245.71 | 6 | 79.07 | 4 | 166.64 | |
| 5 | Jin Boyang | 232.81 | 5 | 86.62 | 7 | 146.19 | |
| 6 | Vladimir Litvintsev | 222.64 | 8 | 73.84 | 6 | 148.80 | |
| 7 | Jacob Sanchez | 221.21 | 9 | 72.40 | 5 | 148.81 | |
| 8 | Cha Jun-hwan | 217.53 | 7 | 75.61 | 8 | 141.92 | |
| 9 | Sota Yamamoto | 211.67 | 4 | 87.57 | 11 | 124.10 | |
| 10 | Deniss Vasiļjevs | 204.51 | 11 | 66.54 | 9 | 137.97 | |
| 11 | Daiwei Dai | 197.54 | 12 | 61.82 | 10 | 135.72 | |
| 12 | Zhiming Peng | 184.52 | 10 | 67.41 | 12 | 117.11 | |
Dames
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber Glenn | 214.78 | 3 | 73.04 | 1 | 141.74 | |
| 2 | Alysa Liu | 212.07 | 1 | 74.61 | 2 | 137.46 | |
| 3 | Rinka Watanabe | 198.63 | 2 | 74.01 | 5 | 124.62 | |
| 4 | Anastasia Gubanova | 197.88 | 5 | 66.28 | 3 | 131.60 | |
| 5 | Jia Shin | 195.43 | 4 | 68.01 | 4 | 127.42 | |
| 6 | Rino Matsuike | 188.06 | 6 | 65.91 | 6 | 122.15 | |
| 7 | Ruiyang Zhang | 179.54 | 10 | 61.71 | 7 | 117.83 | |
| 8 | Anna Pezzetta | 178.34 | 9 | 61.89 | 8 | 116.45 | |
| 9 | Haein Lee | 177.32 | 7 | 65.46 | 10 | 111.86 | |
| 10 | Hana Yoshida | 176.54 | 11 | 61.47 | 9 | 115.07 | |
| 11 | Yi Zhu | 162.66 | 8 | 63.39 | 11 | 99.27 | |
Couples
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Programme court |
Programme libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasiia Metelkina / Luka Berulava | 217.24 | 1 | 77.77 | 1 | 139.47 | |
| 2 | Sara Conti / Niccolò Macii | 209.88 | 2 | 73.41 | 2 | 136.47 | |
| 3 | Sui Wenjing / Han Cong | 202.92 | 3 | 72.45 | 3 | 130.47 | |
| 4 | Jiaxuan Zhang / Yihang Huang | 195.41 | 5 | 68.96 | 4 | 126.45 | |
| 5 | Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini | 186.85 | 7 | 64.60 | 5 | 122.25 | |
| 6 | Annika Hocke / Robert Kunkel | 183.74 | 6 | 65.22 | 6 | 118.52 | |
| 7 | Katie McBeath / Daniil Parkman | 181.70 | 4 | 69.18 | 7 | 112.52 | |
| Abandon | Lucrezia Beccari / Matteo Guarise | 8 | 55.67 | ||||
Danse sur glace
[modifier | modifier le code]| Rang | Nom | Pays | Points | Danse rythmique | Danse libre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Chock / Evan Bates | 208.25 | 1 | 84.44 | 1 | 123.81 | |
| 2 | Emilea Zingas / Vadym Kolesnik | 202.27 | 2 | 80.43 | 2 | 121.84 | |
| 3 | Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud | 196.60 | 3 | 77.62 | 4 | 118.98 | |
| 4 | Olivia Smart / Tim Dieck | 187.51 | 6 | 67.37 | 3 | 120.14 | |
| 5 | Hannah Lim / Ye Quan | 185.79 | 5 | 73.68 | 5 | 112.11 | |
| 6 | Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier | 184.20 | 4 | 74.32 | 6 | 109.88 | |
| 7 | Shiyue Wang / Xinyu Liu | 165.71 | 8 | 62.68 | 7 | 103.03 | |
| 8 | Junfei Ren / Jianing Xing | 153.17 | 9 | 59.74 | 8 | 93.43 | |
| 9 | Zixi Xiao / Linghao He | 143.92 | 10 | 58.61 | 9 | 85.31 | |
| Abandon | Caroline Green / Michael Parsons | 7 | 65.83 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Communiqué de l'Union internationale de patinage, « ISU Statement on the Ukrainian crisis - Participation in international competitions of Skaters and Officials from Russia and Belarus », sur isu.org, (consulté le ).