Craig Goodwin
| Craig Goodwin | ||
Craig Goodwin en 2021. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Craig Alexander Goodwin | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Adélaïde (Australie) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | Depuis 2010 | |
| Poste | Milieu gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2011 | 19 (2) | |
| 2011-2012 | 4 (0) | |
| 2012-2014 | 45 (5) | |
| 2014-2016 | 59 (10) | |
| 2016-2018 | 38 (5) | |
| 2018-2019 | 33 (15) | |
| 2019-2021 | 32 (4) | |
| 2020-2022 | 17 (2) | |
| 2021-2022 | → |
40 (16) |
| 2022-2023 | 30 (16) | |
| 2023-2025 | 16 (6) | |
| 2025- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013- | 31(7) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 3 juillet 2025 |
||
| modifier |
||
Craig Goodwin, né le à Adélaïde, est un footballeur international australien. Il évolue au poste de milieu gauche à Adélaïde United.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Craig Goodwin joue un match en Ligue des champions d'Asie avec l'équipe d'Adélaïde United.
Le 9 février 2014, il inscrit avec les Newcastle Jets un doublé dans le championnat d'Australie, contre le club du Wellington Phoenix[1].
En sélection
[modifier | modifier le code]Craig Goodwin reçoit sa première sélection le 25 juillet 2013, lors d'une défaite (2-3) contre le Japon, dans le cadre de la Coupe d'Asie de l'Est[2].
Il participe ensuite au match contre la Chine le 28 juillet 2013, pour une nouvelle défaite (3-4)[2]. Il revient en sélection le 27 mai 2016 lors d'un match amical perdu (1-2) face à l'Angleterre[2].
Le , il est sélectionné par Graham Arnold pour participer à la Coupe du monde 2022[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2010-2011 | VPL | 19 | 0 | - | - | - | 19 | ||||||
| 2011-2012 | A-League | 4 | 0 | - | - | - | 4 | ||||||
| 2012-2013 | A-League | 25 | 0 | - | - | - | 25 | ||||||
| 2013-2014 | A-League | 19 | 0 | - | - | - | 19 | ||||||
| 2014-2015 | A-League | 0 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2014-2015 | A-League | 27 | 2 | - | - | - | 29 | ||||||
| 2015-2016 | A-League | 24 | 5 | - | CL | 1 | 30 | ||||||
| Sous-total | 15 | 2 | - | - | 0 | 17 | |||||||
| 2016-2017 | Eredivisie | 19 | 3 | - | - | - | 22 | ||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||||||
| Total sur la carrière | 18 | 2 | - | - | 0 | 20 | |||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion d'Australie en 2016
- Vainqueur de la Coupe d'Australie en 2014
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Feuille du match Newcastle Jets - Wellington Phoenix », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Craig Goodwin », sur national-football-teams.com
- ↑ « La liste des 26 de l'Australie avec Garang Kuol pour la Coupe du monde », L'Équipe, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Fiche de Craig Goodwin », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :