Craig Porter Jr.
Apparence
| Craig Porter Jr. | ||
Craig Porter Jr. en 2023. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Terre Haute, Indiana |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 83 kg (183 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 9 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2020 2020-2023 |
Trailblazers de Vincennes (en) Shockers de Wichita State |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2023 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2024-2025 2025-2026 | Cavaliers de Cleveland → Charge de Cleveland Cavaliers de Cleveland → Charge de Cleveland Cavaliers de Cleveland | 5,6 15,7 3,7 18,0 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Craig Porter Jr., né le à Terre Haute dans l'Indiana, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Cavaliers de Cleveland (depuis 2023)
[modifier | modifier le code]Il signe un contrat two-way avec les Cavaliers de Cleveland fin juin 2023[1]. Son contrat two-way est converti en un contrat standard de quatre saisons en février 2024[2].
Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- Third-team All-AAC (2023)
- NJCAA national champion (2019)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques universitaires de Craig Porter Jr sont les suivantes[3] :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Wichita | 19 | 2 | 12,9 | 38,9 | 40,0 | 58,8 | 2,10 | 1,50 | 0,40 | 0,40 | 2,10 |
| 2021-2022 | Wichita | 25 | 24 | 26,9 | 42,6 | 34,1 | 73,5 | 4,90 | 3,60 | 1,60 | 1,10 | 7,30 |
| 2022-2023 | Wichita | 31 | 30 | 33,7 | 47,8 | 36,3 | 68,5 | 6,20 | 4,90 | 1,50 | 1,50 | 13,50 |
| Carrière | 75 | 56 | 26,2 | 45,6 | 35,8 | 69,0 | 4,70 | 3,60 | 1,30 | 1,10 | 8,60 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Craig Porter Jr en NBA sont les suivants[3],[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 21 | Nuggets de Denver | 19 novembre 2023 |
| Paniers marqués | 7 | Nuggets de Denver | 19 novembre 2023 |
| Paniers tentés | 12 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points réussis | 2 | Heat de Miami | 22 novembre 2023 |
| Paniers à 3 points tentés | 5 | Heat de Miami | 22 novembre 2023 |
| Lancers francs réussis | 7 | Nuggets de Denver | 19 novembre 2023 |
| Lancers francs tentés | 7 | Nuggets de Denver | 19 novembre 2023 |
| Rebonds offensifs | 2 | Nuggets de Denver | 19 novembre 2023 |
| Rebonds défensifs | 3 | 4 fois | |
| Rebonds totaux | 4 | 2 fois | |
| Passes décisives | 9 | @ 76ers de Philadelphie | 21 novembre 2023 |
| Interceptions | 2 | 2 fois | |
| Contres | 2 | Heat de Miami | 22 novembre 2023 |
| Balles perdues | 4 | Heat de Miami | 22 novembre 2023 |
| Minutes jouées | 35 | Heat de Miami | 22 novembre 2023 |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ David Hughes, The Tribune-Star, Terre Haute, Ind., « Craig Porter Jr. signs as free agent with Cavs after draft », sur yahoo.com, Yahoo Sports, (consulté le ).
- ↑ https://twitter.com/ShamsCharania/status/1757562084483637309
- (en) « Craig Porter Jr College Stats »
- ↑ (en) « Craig Porter Jr Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :