Craig Rivet
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, North Bay (Canada) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
LNH Canadiens de Montréal Sharks de San José Sabres de Buffalo Blue Jackets de Columbus ECHL Jackals d'Elmira |
| Repêc. LNH |
68e choix au total, 1992 Canadiens de Montréal |
| Carrière pro. | 1994-2012 |
Craig Rivet (né le à North Bay en Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey.
Carrière
[modifier | modifier le code]Rivet est repêché par les Canadiens de Montréal lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1992, à la 68e position. Il est échangé le aux Sharks de San José en retour de Josh Gorges et d'un choix de 1er tour en 2007. Il marque son 100e point dans la LNH en 2004. Le , les Sharks annoncent que Craig Rivet a signé une prolongation de contrat d'une durée de quatre ans d'une valeur de 3,5 millions de dollars américains par an[1]. Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo avec un choix de septième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2009 en retour d'un choix de second tour au repêchage 2009 et un choix de second tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Le , les Sabres de Buffalo le nomment capitaine de l'équipe.
Il prend sa retraite en 2012 après une dernière saison en ECHL.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1991-1992 | Frontenacs de Kingston | LHO | 66 | 5 | 21 | 26 | 97 | - | - | - | - | - | ||
| 1992-1993 | Frontenacs de Kingston | LHO | 64 | 19 | 55 | 74 | 117 | 16 | 5 | 7 | 12 | 39 | ||
| 1993-1994 | Frontenacs de Kingston | LHO | 61 | 12 | 52 | 64 | 100 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 1993-1994 | Canadiens de Fredericton | LAH | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 1994-1995 | Canadiens de Fredericton | LAH | 78 | 5 | 27 | 32 | 126 | 12 | 0 | 4 | 4 | 17 | ||
| 1994-1995 | Canadiens de Montréal | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| 1995-1996 | Canadiens de Fredericton | LAH | 49 | 5 | 18 | 23 | 189 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 1995-1996 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 1 | 4 | 5 | 54 | - | - | - | - | - | ||
| 1996-1997 | Canadiens de Fredericton | LAH | 23 | 3 | 12 | 15 | 99 | - | - | - | - | - | ||
| 1996-1997 | Canadiens de Montréal | LNH | 35 | 0 | 4 | 4 | 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
| 1997-1998 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 0 | 2 | 2 | 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1998-1999 | Canadiens de Montréal | LNH | 66 | 2 | 8 | 10 | 66 | - | - | - | - | - | ||
| 1999-2000 | Canadiens de Montréal | LNH | 61 | 3 | 14 | 17 | 76 | - | - | - | - | - | ||
| 2000-2001 | Canadiens de Montréal | LNH | 26 | 1 | 2 | 3 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| 2001-2002 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 8 | 17 | 25 | 76 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2002-2003 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 7 | 15 | 22 | 71 | - | - | - | - | - | ||
| 2003-2004 | Canadiens de Montréal | LNH | 80 | 4 | 8 | 12 | 98 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
| 2004-2005 | TPS Turku | SM-liiga | 18 | 3 | 1 | 4 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
| 2005-2006 | Canadiens de Montréal | LNH | 82 | 7 | 27 | 34 | 109 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2006-2007 | Canadiens de Montréal | LNH | 54 | 6 | 10 | 16 | 57 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Sharks de San José | LNH | 17 | 1 | 7 | 8 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 | ||
| 2007-2008 | Sharks de San José | LNH | 63 | 5 | 26 | 31 | 93 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Sabres de Buffalo | LNH | 64 | 2 | 22 | 24 | 125 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Sabres de Buffalo | LNH | 78 | 1 | 14 | 15 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 2010-2011 | Sabres de Buffalo | LNH | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Blue Jackets de Columbus | LNH | 14 | 1 | 0 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Jackals d'Elmira | ECHL | 61 | 5 | 19 | 24 | 102 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
| Totaux LNH | 886 | 48 | 185 | 233 | 1136 | 69 | 4 | 19 | 23 | 69 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Les Sharks resignent Rivet
- ↑ (en) « Craig Rivet hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en septembre 1974
- Champion du monde de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
- Joueur international canadien de hockey sur glace
- Joueur des Canadiens de Montréal
- Joueur des Sharks de San José
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Canadiens de Fredericton
- Joueur du TPS (hockey sur glace)
- Joueur des Frontenacs de Kingston
- Joueur des Blue Jackets de Columbus
- Joueur des Jackals d'Elmira
- Défenseur de hockey sur glace
- Naissance à North Bay