Cruz Alta
Apparence
| Cruz Alta | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | catholique 70% énvangeliqué 15% spirete 9% | |||
| État | ||||
| Langue(s) | portugais | |||
| Démographie | ||||
| Population | 58 776 hab. | |||
| Densité | 43 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 28° 38′ 19″ sud, 53° 36′ 23″ ouest | |||
| Altitude | 452 m |
|||
| Superficie | 136 037 ha = 1 360,37 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Rio Grande do Sul
| ||||
| modifier |
||||
Cruz Alta est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul au Brésil.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :