Cuarte de Huerva
Apparence
| Cuarte de Huerva | |||||
Héraldique |
|||||
Vue de Cuarte de Huerva | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Comarque | Saragosse | ||||
| Code postal | 50410 | ||||
| Démographie | |||||
| Gentilé | Cuartano | ||||
| Population | 15 408 hab. () | ||||
| Densité | 1 731 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 41° 35′ 46″ nord, 0° 55′ 51″ ouest | ||||
| Altitude | 299 m |
||||
| Superficie | 890 ha = 8,9 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Aragon
Géolocalisation sur la carte : province de Saragosse
| |||||
| Liens | |||||
| Site web | http://www.ayto-cuartedehuerva.es | ||||
| modifier |
|||||
Cuarte de Huerva est une commune d’Espagne, dans la province de Saragosse, communauté autonome d'Aragon, Comarque de Saragosse.
Géographie
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Administration et politique
[modifier | modifier le code]Le maire est élu par le conseil municipal, parmi les conseillers municipaux ayant occupé la première place de leurs listes respectives. Est élu maire celui qui recueille le soutien de la majorité absolue des conseillers. Si aucun candidat n'atteint cette majorité, le conseiller municipal ayant occupé la première place de la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages est proclamé maire[1].
| Mandature | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1987 | Jesús Buil Gajón | IND | |
| 1987-1991 | Jesús Pérez Pérez | IND | |
| 1991-1998 | Jesús Pérez Pérez | PAR | |
| 1998-1999 | José Perez Garcia | PSOE | |
| 1999-2023 | Jesús Pérez Pérez | PAR | |
| 2023-2027 | Elena Lacalle Oreja | PP | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « BOE-A-1985-11672 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. », sur www.boe.es (consulté le )
- ↑ (es) Ministère de la Politique territoriale, « Alcaldes y Concejales », sur mpt.gob.es (consulté le ).
