Curillo
Apparence
| Curillo | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Code DANE | 18205 | |
| Démographie | ||
| Population | 7 334 hab. (2005[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 1° 02′ 00″ nord, 75° 55′ 00″ ouest | |
| Localisation | ||
Carte de Curillo | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| modifier |
||
Curillo est une municipalité située dans le département de Caquetá, en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Curillo[PDF], DANE