Curtis Kitchen
Apparence
| Curtis Kitchen | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Cape Coral, États-Unis |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 107 kg (235 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1982-1986 | Bulls de South Florida | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1986 | |
| Position | 122e | |
| Franchise | SuperSonics de Seattle | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1986 1986 1986-1987 1987 1987-1992 1992-1993 1994-1995 1995 1995 1995-1996 | Flash de Tampa Bay SuperSonics de Seattle Patroons d'Albany Stars de Tampa Bay Mulhouse Cholet Sun Kings de Yakima Maratonistas de Coamo Olímpia de Venado Tuerto Sun Kings de Yakima | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Curtis Kitchen, né le à Cape Coral, en Floride, est un joueur américain de basket-ball, évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Finaliste de l'Universiade d'été de 1985- Champion USBL 1986
- CBA All-Defensive First Team 1987
- All-Star LNB 1991, 1993
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance dans le comté de Lee (Floride)
- Naissance en janvier 1964
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Bulls de South Florida
- Joueur des SuperSonics de Seattle
- Joueur des Patroons d'Albany
- Joueur du FC Mulhouse Basket
- Joueur de Cholet Basket
- Joueur des Sun Kings de Yakima
- Joueur des Maratonistas de Coamo
- Joueur de l'Olímpia de Venado Tuerto