Dale Eve
Apparence
| Dale Eve | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Dale Donald Eve | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Pembroke (Bermudes) |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2016 | 0 (0) | |
| 2013 | → |
0 (0) |
| 2014 | → |
2 (0) |
| 2014 | → |
3 (0) |
| 2015 | → |
10 (0) |
| 2015 | → |
0 (0) |
| 2016 | 0 (0) | |
| 2016-2017 | ||
| 2017 | ||
| 2017 | ||
| 2017-2018 | 0 (0) | |
| 2018-2020 | ||
| 2020-2022 | ||
| 2022-2023 | ||
| 2023 | ||
| 2023-2024 | ||
| 2024 | ||
| 2024- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011- | 40 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 21 mars 2025 |
||
| modifier |
||
Dale Eve, né le à Pembroke, est un footballeur international bermudien jouant au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]En , il est retenu par le sélectionneur Kyle Lightbourne afin de participer à la Gold Cup organisée aux États-Unis, en Jamaïque et au Costa Rica.
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
