Dan Focht
Apparence
Dan Focht
| Naissance |
, Régina (Saskatchewan) |
|---|
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tirait de la | droite |
| A joué pour |
LNH Coyotes de Phoenix Penguins de Pittsburgh ECHL Sea Wolves du Mississippi SM-liiga Jokerit Helsinki LAH Falcons de Springfield Bulldogs de Hamilton Americans de Rochester |
| Repêc. LNH |
11e choix au total, 1996 Coyotes de Phoenix |
| Carrière pro. | 1997-2006 |
Dan Focht (né le à Régina en Saskatchewan) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel évoluant au poste de défenseur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Il est repêché en 1e ronde, 11e au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 1996.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1995-1996 | Americans de Tri-City | LHOu | 63 | 6 | 12 | 18 | 161 | 11 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||
| 1996-1997 | Americans de Tri-City | LHOu | 28 | 0 | 5 | 5 | 92 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1996-1997 | Pats de Regina | LHOu | 22 | 2 | 2 | 4 | 59 | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 1996-1997 | Falcons de Springfield | LAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-1998 | Falcons de Springfield | LAH | 61 | 2 | 5 | 7 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1998-1999 | Falcons de Springfield | LAH | 30 | 0 | 2 | 2 | 58 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| 1998-1999 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-2000 | Sea Wolves du Mississippi | ECHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-2000 | Falcons de Springfield | LAH | 44 | 2 | 9 | 11 | 86 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1999-2000 | Jokerit Helsinki | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000-2001 | Falcons de Springfield | LAH | 69 | 0 | 6 | 6 | 156 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-2002 | Coyotes de Phoenix | LNH | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2001-2002 | Falcons de Springfield | LAH | 56 | 2 | 8 | 10 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-2003 | Falcons de Springfield | LAH | 37 | 2 | 7 | 9 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-2003 | Coyotes de Phoenix | LNH | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-2003 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 12 | 0 | 3 | 3 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003-2004 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 52 | 2 | 3 | 5 | 105 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2004-2005 | Bulldogs de Hamilton | LAH | 26 | 2 | 3 | 5 | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2005-2006 | Americans de Rochester | LAH | 54 | 2 | 5 | 7 | 146 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Totaux LNH | 82 | 2 | 6 | 8 | 145 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Dan Focht hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Catégories :
- Naissance en décembre 1977
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Coyotes de Phoenix
- Joueur des Penguins de Pittsburgh
- Joueur des Falcons de Springfield
- Joueur des Bulldogs de Hamilton
- Joueur des Americans de Rochester
- Joueur des Sea Wolves du Mississippi
- Joueur du Jokerit Helsinki
- Défenseur de hockey sur glace