Daniel Batman
Apparence
| Daniel Batman | ||
| Informations | ||
|---|---|---|
| Disciplines | Sprint | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Melbourne |
|
| Décès | (à 31 ans) Territoire du Nord |
|
| Records | ||
| Rec. d'Océanie en salle sur 400 m : 45 s 93 | ||
| modifier |
||
Daniel Batman (né le à Melbourne - mort le [1]) est un athlète australien, spécialiste du sprint.
Biographie
[modifier | modifier le code]Daniel Batman détient le record d'Océanie en salle sur 400 mètres, avec 45 s 93[2].
Il a été marié avec la sportive et femme politique Nova Peris, avec qui il a eu deux enfants. Il est également un descendant de John Batman, un des fondateurs de Melbourne[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Championnats du monde juniors | Annecy | 1er | 4 × 400 m | 3 min 04 s 74 |
| 2002 | Coupe du monde des nations | Madrid | 6e | 4 × 400 m | 3 min 03 s 65 |
| 2003 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 6e | 400 m | 46 s 67 |
| 2005 | Championnats du monde | Helsinki | 5e | 4 × 100 m | 38 s 32 |
| 2006 | Coupe du monde des nations | Athènes | 6e | 4 × 100 m | 39 s 48 |
| 6e | 4 × 400 m | 3 min 05 s 54 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 100 mètres | 10 s 19 | Perth | 22 janvier 2005 | |
| 200 mètres | 20 s 44 | Darwin | 17 mai 2005 | |
| 400 mètres | En plein air | 45 s 02 | Canberra | 22 février 2003 |
| En salle | 45 s 93 (AR) | Birmingham | 2 mars 2003 | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Olympian Daniel Batman killed in car crash », sur abc.net.au,
- ↑ (en) « Men's indoor 400 Metres - Records », sur iaaf.org (consulté le )
- ↑ (en) « Brat's all folks: sprint ace Batman comes of age », sur smh.com.au,
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Sprinteur australien
- Coureur de 400 mètres
- Relayeur (athlétisme)
- Champion du monde junior d'athlétisme
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 2000
- Naissance en mars 1981
- Naissance à Melbourne
- Décès en juin 2012
- Décès dans le Territoire du Nord
- Décès à 31 ans
- Mort dans un accident de la route en Australie