Daniel Caron
Apparence
| Daniel Caron | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Denain (France) |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Période pro. | 1983-1995 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1981-1983 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1983-1988 | 158 (11) | |
| 1988-1989 | 0 (0) | |
| 1989-1990 | 34 (2) | |
| 1990-1995 | 158 (6) | |
| 1995-1997 | 9 (1) | |
| Total | 359 (20) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 1er janvier 2025 |
||
| modifier |
||
Daniel Caron, né le à Denain en France, est un footballeur français qui a évolué au poste de milieu de terrain.
Biographie
[modifier | modifier le code]Après un passage à Creil, Daniel Caron commence sa carrière professionnelle à l'US Dunkerque, en deuxième division. Il joue son premier match au cours de la saison 1983-1984 et reste au club durant cinq saisons, disputant 155 rencontres en championnat.
Il rejoint le Sporting Melun en 1988, puis le FC Lorient l'année suivante. Au cours de la saison 1990-1991, il s'engage avec le MUC 72, avec lequel il dispute 150 rencontres de deuxième division en cinq ans, avant de terminer sa carrière au Tours FC.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Autres compétitions | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 1983-1984 | Division 2 | 22 | - | - | - | - | 22 | |||||||||||
| 1984-1985 | Division 2 | 33 | - | - | - | - | 33 | |||||||||||
| 1985-1986 | Division 2 | 33 | - | - | - | - | 33 | |||||||||||
| 1986-1987 | Division 2 | 34 | 1 | - | - | - | 35 | |||||||||||
| 1987-1988 | Division 2 | 33 | 2 | - | - | - | 35 | |||||||||||
| Sous-total | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | ||||||||||||
| 1988-1989 | Division 3 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 1989-1990 | Division 2 | 34 | - | - | - | - | 34 | |||||||||||
| 1990-1991 | Division 2 | 31 | 2 | - | - | - | 33 | |||||||||||
| 1991-1992 | Division 2 | 30 | - | - | BR | 1 | 31 | |||||||||||
| 1992-1993 | Division 2 | 30 | 2 | - | - | - | 32 | |||||||||||
| 1993-1994 | Division 2 | 32 | - | - | - | - | 32 | |||||||||||
| 1994-1995 | Division 2 | 27 | 1 | 2 | - | - | 30 | |||||||||||
| Sous-total | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | ||||||||||||
| 1995-1996 | National 2 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| 1996-1997 | National 2 | 9 | - | - | - | - | 9 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 20 | ||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Daniel Caron », sur footballdatabase.eu.
- ↑ « Fiche de Daniel Caron », sur Transfermarkt.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :