Daniel Klewer
Apparence
| Daniel Klewer | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | Coach des Gardiens U19 | |
| Biographie | ||
| Nom | Daniel Klewer | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 4 mars 1977 Rostock |
|
| Taille | 1,92 m | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2004 | 10 (0) | |
| 2004-2011 | 26 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2009-actuel | Gardiens -19 | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Daniel Klewer est un footballeur allemand né le 4 mars 1977 à Rostock en Allemagne.
Il est actuellement entraineur des jeunes gardiens du 1.FC Nuremberg.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]Entraîneur
[modifier | modifier le code]- 2009 - actuellement : FC Nuremberg -19
Allemagne (Coach des Gardiens)
Palmarès
[modifier | modifier le code]
1.FC Nuremberg
- Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2007.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :