Danny Hesp
Apparence
| Danny Hesp | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Danny Petrus Hesp | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Amsterdam (Pays-Bas) |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1987-1990 | 9 (0) | |
| 1990-1992 | 38 (1) | |
| 1992-1995 | 92 (10) | |
| 1995-1996 | 30 (3) | |
| 1996-1997 | 39 (3) | |
| 1997-2003 | 167 (19) | |
| 2003-2005 | 62 (3) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Danny Hesp est un footballeur néerlandais né le à Amsterdam. Il évoluait au poste de défenseur central.
Au cours de sa carrière, il joua pour l'Ajax Amsterdam, le SC Heerenveen, le TOP Oss, le Roda JC, l'AZ Alkmaar, le NEC Nimègue et enfin le RBC Roosendaal. Au total, il disputa 437 matchs de championnat, que ce soit en Eredivisie ou en Eerste Divisie, et marqua 39 buts.
Son frère Ruud était également footballeur (gardien de but).
Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Pays | Division | Championnat |
|---|---|---|---|---|
| 1987 - 1988 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 9 matchs | |
| 1988 - 1989 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 0 match | |
| 1989 - 1990 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 0 match | |
| 1990 - 1991 | SC Heerenveen | Eredivisie | 26 matchs | |
| 1991 - 1992 | SC Heerenveen | Eerste Divisie | 12 matchs / 1 but | |
| 1991 - 1992 | TOP Oss | Eerste Divisie | 8 matchs | |
| 1992 - 1993 | TOP Oss | Eerste Divisie | 33 matchs / 1 but | |
| 1993 - 1994 | TOP Oss | Eerste Divisie | 34 matchs / 6 buts | |
| 1994 - 1995 | TOP Oss | Eerste Divisie | 17 matchs / 3 buts | |
| 1994 - 1995 | Roda JC | Eredivisie | 13 matchs / 2 buts | |
| 1995 - 1996 | Roda JC | Eredivisie | 17 matchs / 1 but | |
| 1995 - 1996 | AZ Alkmaar | Eerste Divisie | 11 matchs / 1 but | |
| 1996 - 1997 | AZ Alkmaar | Eredivisie | 28 matchs / 2 buts | |
| 1997 - 1998 | NEC Nimègue | Eredivisie | 21 matchs / 3 buts | |
| 1998 - 1999 | NEC Nimègue | Eredivisie | 26 matchs | |
| 1999 - 2000 | NEC Nimègue | Eredivisie | 27 matchs / 3 buts | |
| 2000 - 2001 | NEC Nimègue | Eredivisie | 32 matchs / 4 buts | |
| 2001 - 2002 | NEC Nimègue | Eredivisie | 31 matchs / 3 buts | |
| 2002 - 2003 | NEC Nimègue | Eredivisie | 30 matchs / 6 buts | |
| 2003 - 2004 | RBC Roosendaal | Eredivisie | 33 matchs / 3 buts | |
| 2004 - 2005 | RBC Roosendaal | Eredivisie | 29 matchs |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :