Danny da Costa
Apparence
| Danny da Costa | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 21 | |
| Biographie | ||
| Nom | Danny Vieira da Costa | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Neuss (Allemagne) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2010 | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1999-2001 | ||
| 2001-2010 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2014 | 9 (0) | |
| 2012-2014 | → |
58 (0) |
| 2014-2016 | 34 (0) | |
| 2016-2017 | 4 (0) | |
| 2017-2022 | 130 (9) | |
| 2021 | → |
15 (0) |
| 2022- | 107 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2010 | 11 (1) | |
| 2010-2011 | 6 (0) | |
| 2011-2012 | 6 (0) | |
| 2012-2013 | 6 (0) | |
| 2013 | 5 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Danny Vieira da Costa, né le à Neuss, est un footballeur germano-angolais. Il évolue au poste de défenseur droit au FSV Mayence.
Carrière
[modifier | modifier le code]Danny da Costa joue son premier match professionnel le contre l'Atlético Madrid, en Ligue Europa[2]. Il rejoint le FC Ingolstadt en prêt au mercato d'été 2012[3], puis définitivement en 2014[4]. Il revient dans son club formateur durant l'été 2016[5],[6].
Son père étant angolais, il est approché par la fédération angolaise en vue d'une éventuelle sélection internationale en 2014[7] mais décline l'invitation, préférant jouer en faveur de l'Allemagne[8].
Le 30 mai 2017, il signe un contrat en faveur de L'Eintracht Francfort[9].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2010-2011 | Bundesliga | - | - | - | C3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2011-2012 | Bundesliga | 6 | - | - | C1 | 1 | 7 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2012-2013 | 2. Bundesliga | 27 | 1 | - | - | - | 28 | |||||||||||
| 2013-2014 | 2. Bundesliga | 27 | 3 | - | - | - | 30 | |||||||||||
| 2014-2015 | 2. Bundesliga | 12 | 1 | - | - | - | 13 | |||||||||||
| 2015-2016 | Bundesliga | 20 | 1 | - | - | - | 21 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2016-2017 | Bundesliga | 3 | - | - | C1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 17 | 4 | - | - | - | 21 | |||||||||||
| 2018-2019 | Bundesliga | 34 | 1 | 1 | C3 | 14 | 50 | |||||||||||
| 2019-2020 | Bundesliga | 19 | 4 | - | C3 | 14 | 37 | |||||||||||
| 2020-2021 | Bundesliga | 6 | 1 | - | - | - | 7 | |||||||||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 10 | 1 | - | C3 | 2 | 13 | |||||||||||
| Sous-total | 4 | 1 | 0 | - | 4 | 9 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Bundesliga | 17 | - | - | - | - | 17 | |||||||||||
| 2022-2023 | Bundesliga | 23 | 2 | - | - | - | 25 | |||||||||||
| 2023-2024 | Bundesliga | 19 | 2 | - | - | - | 21 | |||||||||||
| 2024-2025 | Bundesliga | 25 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||
| 2025-2026 | Bundesliga | 26 | 1 | - | C4 | 7 | 34 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 5 | 1 | 0 | - | 4 | 10 | ||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Coupe d'Allemagne (1) :
- Vainqueur en 2018
- Ligue Europa (1) :
- Vainqueur : 2022
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Danny da Costa », sur Transfermarkt
- ↑ (de) « Da Costas gelungene Feuertaufe », sur kicker.de,
- ↑ (en) Gerry Wittmann, « News: Fernandes to Bayer Leverkusen, Diaz to Mainz », sur bundesligafanatic.com,
- ↑ (en) Marco Gori, « Ingolstadt sign da Costa on permanent basis », sur transfermarketweb.com,
- ↑ (de) « Danny da Costa - Rückkehr als großer Junge », sur rp-online.de,
- ↑ (en) Reece O'Brien, « Bayer Leverkusen re-sign da Costa and Meffert », sur vavel.com,
- ↑ (en) Mark Gleeson, « Angola extend their pool of talent ahead of Afcon qualifiers », sur bbc.com,
- ↑ (pt) Guilherme Correia da Silva, « Futebolista germano-angolano vítima de racismo », sur dw.com,
- ↑ « Danny Da Costa du Bayer Leverkusen à l'Eintracht Francfort », L'Equipe.fr, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :