Darius Hall
Apparence
| Darius Hall | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Détroit (États-Unis) |
|
| Taille | 2,02 m (6′ 8″) | |
| Poids | 120 kg (264 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 11 | |
| Poste | Ailier fort-pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1991-1995 | Western Kentucky Hilltoppers | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1995-1996 1996-1997 1997-1999 1999-2000 2000-2001 2001 2001-2002 2002-2004 2004-2010 2010-2012 | CB Granada Gravelines Besançon PSG Racing Huelva Antibes Racing Basket Anvers Verviers-Pepinster Artland Dragons Bayern Munich | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Darius Hall, né le à Détroit, (Michigan), est un ancien joueur américain de basket-ball. Il joue aux postes d'ailier fort et de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mars 1973
- Naissance à Détroit (Michigan)
- Joueur de basket-ball des Hilltoppers de Western Kentucky
- Joueur du CB Granada
- Joueur du PSG Racing Basket
- Joueur de l'Olympique d'Antibes Juan-les-Pins
- Joueur du BCM Gravelines Dunkerque
- Joueur du Besançon Basket Comté Doubs
- Joueur des Artland Dragons
- Joueur des Antwerp Giants
- Joueur du RBC Verviers-Pepinster
- Joueur du Bayern Munich (basket-ball)