Darrell Lockhart
Apparence
| Darrell Lockhart | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Thomaston, États-Unis |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 111 kg (244 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1979-1983 | Tigers d'Auburn | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1983 | |
| Position | 35e | |
| Franchise | Spurs de San Antonio | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1988 1988-1989 1989-1994 1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 | Spurs de San Antonio Virtus Rome Maccabi Etterbeek Mestre Bilbao Arese CDB Séville CB Girona Ourense Andorre Los Barrios | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Darrell Lockhart, né le à Thomaston, en Géorgie, est un joueur américain de basket-ball, évoluant au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en septembre 1960
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Tigers d'Auburn
- Joueur drafté par les Spurs de San Antonio
- Joueur des Spurs de San Antonio
- Joueur de la Virtus Rome
- Joueur de Basket Mestre
- Joueur du CB Caja Bilbao
- Joueur de Basket Arese
- Joueur du CDB Séville
- Joueur du CB Girona
- Joueur du Club Ourense Baloncesto
- Joueur du Bàsquet Club Andorra