David Dellow
Apparence
David Dellow Challenge Roth | |
| Contexte général | |
|---|---|
| Sport | Triathlon |
| Biographie | |
| Nationalité | |
| Naissance | |
| Lieu de naissance | Brisbane |
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) |
| Poids de forme | 79 kg (174 lb) |
| modifier |
|
David Dellow, né le à Brisbane, en Australie est un triathlète professionnel, vainqueur sur triathlon Ironman.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Le tableau présente les résultats les plus significatifs (podium) obtenus sur le circuit international de triathlon depuis 2007[1].
| Année | Compétition | Pays | Position | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Ironman 70.3 Quijing | 4 h 1 min 43 s | ||
| 2017 | Ironman Australie | 8 h 15 min 36 s | ||
| 2016 | Ironman Australie | 8 h 22 min 17 s | ||
| Ironman Cairns | 8 h 19 min 13 s | |||
| 2015 | Challenge Roth | 7 h 59 min 28 s | ||
| 2014 | Ironman Melbourne | 8 h 3 min 7 s | ||
| 2013 | Ironman Australie Western | 8 h 22 min 17 s | ||
| 2012 | Ironman Cairns | 8 h 15 min 4 s | ||
| Samui Triathlon | 6 h 11 min 54 s | |||
| Triathlon EDF Alpe d'Huez | 5 h 55 min 37 s | |||
| Embrunman | 9 h 52 min 23 s | |||
| 2011 | Noosa Triathlon | 1 h 46 min 36 s | ||
| 2009 | Ironman 70.3 Geelong | 3 h 53 min 2 s | ||
| 2008 | Noosa Triathlon | Timing | ||
| 2007 | Noosa Triathlon | Timing |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « David Dellow triathlon », sur www.les-sports.info (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :