David Kipiani
Apparence
| David Kipiani | ||
Kipiani (à droite) avec Tchivadze et Gutsaev (1981). | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | David Davidovitch Kipiani | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Tbilissi |
|
| Décès | (à 49 ans) Tbilissi |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1968 | 1 (0) | |
| 1969 | 0 (0) | |
| 1970 | 29 (3) | |
| 1971-1982 | 314 (106) | |
| 1968-1982 | Total | 344 (109) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1974-1981 | 19 (7) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1984-1985 | ||
| 1988 | ||
| 1988-1991 | ||
| 1992-1993 | ||
| 1995-1997 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999-2001 | ||
| 2000-2001 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
David Davidovitch Kipiani (en russe : Давид Давидович Кипиани, en géorgien : დავით ყიფიანი), né le à Tbilissi et mort le à la suite d'un accident de voiture, est un footballeur soviétique et entraîneur géorgien.
Biographie
[modifier | modifier le code]Galerie
[modifier | modifier le code]-
Timbre en son hommage.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1968 | D2 | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 1969 | D1 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 1970 | D2 | 28 | 1 | - | - | 29 | |||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | - | 3 | ||||||
| 1971 | D1 | 23 | 1 | - | - | 24 | |||||
| 1972 | D1 | 28 | 3 | C3 | 2 | 33 | |||||
| 1973 | D1 | 20 | 3 | C3 | 5 | 28 | |||||
| 1974 | D1 | 5 | 3 | - | - | 8 | |||||
| 1975 | D1 | 24 | 2 | - | - | 26 | |||||
| 1976 | D1 | 18 | 5 | C2 | 2 | 25 | |||||
| 1977 | D1 | 27 | - | C3 | 5 | 32 | |||||
| 1978 | D1 | 25 | 6 | C3 | 4 | 35 | |||||
| 1979 | D1 | 22 | 2 | C1 | 4 | 28 | |||||
| 1980 | D1 | 31 | 7 | C2 | 4 | 42 | |||||
| 1981 | D1 | 18 | 1 | C2 | 5 | 24 | |||||
| 1982 | D1 | 4 | 1 | C2 | 4 | 9 | |||||
| Sous-total | 79 | 17 | - | 10 | 106 | ||||||
| Total sur la carrière | 82 | 17 | - | 10 | 109 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Palmarès de joueur
[modifier | modifier le code]- Champion d'Union soviétique en 1978.
- Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1976 et 1979.
- Vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1981.
Palmarès d'entraîneur
[modifier | modifier le code]- Champion de Géorgie en 1995, 1996 et 1997.
- Vainqueur de la Coupe de Géorgie en 1995, 1996 et 1997.
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Joueur de l'année en championnat soviétique (distinction de l'hebdomadaire Football) : 1977
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- (ru) Biographie de David Kipiani sur le site officiel de l'équipe nationale soviétique
Catégories :
- Footballeur géorgien
- Footballeur international soviétique
- Joueur du SK Dinamo Tbilissi
- Entraîneur géorgien de football
- Entraîneur soviétique de football
- Entraîneur du SK Dinamo Tbilissi
- Entraîneur de l'Olympiakos Nicosie
- Entraîneur du FK Chinnik Iaroslavl
- Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1976
- Sélectionneur de l'équipe de Géorgie de football
- Médaillé de bronze olympique soviétique
- Naissance en novembre 1951
- Naissance à Tbilissi
- Naissance en RSS de Géorgie
- Décès en septembre 2001
- Décès à Tbilissi
- Joueur du Lokomotiv Tbilissi
- Décès à 49 ans
- Mort dans un accident de la route en Géorgie