Davide Lamma
Apparence
| Davide Lamma | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Bologne (Italie) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 88 kg (194 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Mantovana | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| Fortitudo Bologna | ||
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1993-1995 1995-1996 1996-1997 1998 1999-2000 2001-2002 2002-2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2010 2010-2011 2012 2013 2013- | Fortitudo Bologna Imola Basket Bergame Fortitudo Bologna Sassari Vigevano Reggio de Calabre Mens Sana Basket Cantù Olimpia Milan Reggiana Fortitudo Bologna SG Fortitudo Budrio Florence Vérone Mantovana | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2002-2005 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Davide Lamma, né le , à Bologne, en Italie, est un joueur italien de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
3e du championnat d'Europe 2003
Vainqueur des Jeux méditerranéens de 2005- Supercoupe d'Italie 2004
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en avril 1976
- Naissance à Bologne
- Joueur international italien de basket-ball
- Joueur du Fortitudo Bologna
- Joueur d'Imola Basket
- Joueur du Dinamo Basket Sassari
- Joueur du Viola Reggio de Calabre
- Joueur de Mens Sana Basket
- Joueur du Pallacanestro Cantù
- Joueur de l'Olimpia Milan
- Joueur du Pallacanestro Reggiana
- Joueur du Pallacanestro Firenze
- Joueur de Scaligera Basket Vérone
- Joueur du Nuova Pallacanestro Vigevano