Dax McCarty
Apparence
| Dax McCarty | ||
McCarty avec les Red Bulls de New York en 2011. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Michael Dax McCarty | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Winter Park (Floride) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | Depuis 2006 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2010 | 104 (7) | |
| 2010-2011 | 14 (0) | |
| 2011-2016 | 198 (15) | |
| 2017-2019 | 93 (1) | |
| 2020-2023 | 115(2) | |
| 2024- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007 | 5 (0) | |
| 2008 | 6 (0) | |
| 2009- | 13 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 2 février 2024 |
||
| modifier |
||
Dax McCarty, né le à Winter Park (Floride, États-Unis), est un joueur international américain de soccer qui évolue au poste de milieu de terrain.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le 12 novembre, il rejoint la franchise d'expansion de Major League Soccer du Nashville SC en provenance du Fire de Chicago[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2006 | MLS | 2 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | |||||||
| 2007 | MLS | 25 | 3 | SL | 1 | 1 | - | 30 | |||||||
| 2008 | MLS | 17 | 1 | - | - | - | - | 18 | |||||||
| 2009 | MLS | 28 | 0 | - | - | - | 2 | 30 | |||||||
| 2010 | MLS | 21 | 1 | - | - | 4 | 2 | 28 | |||||||
| Sous-total | 5 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 2011 | MLS | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 15 | |||||||
| 2011 | MLS | 16 | 0 | - | - | 2 | - | 18 | |||||||
| 2012 | MLS | 33 | 2 | - | - | 2 | - | 37 | |||||||
| 2013 | MLS | 30 | 2 | - | - | 2 | - | 34 | |||||||
| 2014 | MLS | 31 | 0 | LCC | 3 | 5 | - | 39 | |||||||
| 2015 | MLS | 32 | 3 | - | - | 4 | - | 39 | |||||||
| 2016 | MLS | 27 | 2 | - | - | 2 | - | 31 | |||||||
| Sous-total | 14 | 0 | - | 0 | 1 | - | 15 | ||||||||
| 2017 | MLS | 28 | 1 | - | - | 1 | 8 | 38 | |||||||
| 2018 | MLS | 26 | 4 | - | - | - | - | 30 | |||||||
| 2019 | MLS | 32 | 1 | - | - | - | - | 33 | |||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2020 | MLS | 21 | 0 | - | - | 3 | - | 24 | |||||||
| 2021 | MLS | 28 | 0 | - | - | 2 | - | 30 | |||||||
| 2022 | MLS | 29 | 3 | - | - | 1 | - | 33 | |||||||
| 2023 | MLS | 21 | 1 | LCup | 6 | - | - | 28 | |||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Total sur la carrière | 21 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 25 | ||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Finaliste de la Leagues Cup en 2023
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Ian Quillen, Official: Dax McCarty traded to Nashville SC, Major League Soccer, 12 novembre 2019
- ↑ « Fiche de Dax McCarty », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :