Dean Ward
Apparence
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Bobsleigh | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nom de naissance | Dean Martin Ward | ||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Royaume-Uni | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Portsmouth | ||||||||||||
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | ||||||||||||
| Poids de forme | 87 kg (191 lb) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Dean Ward, né le à Portsmouth, est un bobeur britannique.
Carrière
[modifier | modifier le code]Soldat dans l'armée britannique, Ward rejoint l'équipe britannique de bobsleigh en 1991. En trois participations olympiques entre 1994 et 2002, il gagne une médaille. Il remporte le bronze en bob à quatre avec Sean Olsson, Courtney Rumbolt et Paul Attwood aux Jeux olympiques de 1998 organisés à Nagano au Japon, à égalité avec le bob français. Après sa retraite sportive, il est entraîneur pour l'équipe britannique[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]
: médaillé de bronze en bob à quatre aux Jeux olympiques d'hiver de 1998.
Coupe du monde
[modifier | modifier le code]- 2 podiums :
- bob à 4 : 2 troisièmes places.