Deng Adel
Apparence
| Deng Adel | ||
Deng Adel sous les couleurs des Cardinals de Louisville | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Djouba (Soudan du Sud) |
|
| Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 10 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2015-2018 | Cardinals de Louisville | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2018 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2018-2019 2019 2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022 2022 2023 2023 2023- | Raptors 905 Cavaliers de Cleveland → Charge de Canton Nets de Long Island Illawarra Hawks Celtics du Maine Blackjacks d'Ottawa Bakken Bears Balkan Botevgrad Blackjacks d'Ottawa Boulazac BD | 13,0 1,8 12,1 11,1 5,9 6,5 16,3 13,0 5,1 17,5 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Deng Adel, né le à Djouba au Soudan du Sud, est un joueur soudano-australien de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]uLe , il signe un contrat two-way avec les Cavaliers de Cleveland[1]. À ce jour, Deng compte 19 matchs joués sous le maillot des Cavs dont 3 comme titulaire.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Cavs Sign Deng Adel to Two-Way Contract », sur nba.com,
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur sud-soudanais de basket-ball
- Joueur australien de basket-ball
- Naissance au Soudan
- Naissance en février 1997
- Joueur de basket-ball des Cardinals de Louisville
- Joueur des Raptors 905
- Joueur des Cavaliers de Cleveland
- Joueur du Charge de Canton
- Joueur NBA non drafté
- Naissance à Djouba
- Joueur des Nets de Long Island
- Joueur des Illawarra Hawks
- Joueur des Celtics du Maine
- Joueur du Balkan Botevgrad
- Joueur des Bakken Bears