Dennis Blake
Apparence
| Dennis Blake | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 400 mètres | ||||||||||||
| Période d'activité | Retraite sportive | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance | Paroisse de Saint Elizabeth |
||||||||||||
| Taille | 1,86 m | ||||||||||||
| Masse | 70 kg | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Dennis Anthony Blake (né le dans la Paroisse de Saint Elizabeth) est un athlète jamaïcain spécialiste du 400 mètres. Il obtint ses meilleurs résultats, dont une médaille olympique, lors de relais 4 × 400 mètres.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Championnats CAC | Cali | 2e | 46 s 05 |
| 1re | 3 min 02 s 57 | |||
| Championnats du monde | Stuttgart | 7e | 3 min 01 s 44 | |
| 1994 | Jeux du Commonwealth | Victoria | 2e | 3 min 02 s 32 |
| 1995 | Jeux panaméricains | Mar del Plata | 2e | 3 min 02 s 11 |
| 1996 | Jeux olympiques d'été | Atlanta | 3e | 2 min 59 s 42 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 400 mètres | 45 s 68 | Chapel Hill |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :