Devon Morris
Apparence
| Devon Morris | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | 400 mètres | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance | Westmoreland |
||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||
Devon Morris (né le ) est un athlète jamaïcain spécialiste du 400 mètres.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Jeux panaméricains | Indianapolis | 3e | 4 x 400 m | 3 min 03 s 57 |
| Championnats du monde | Rome | 6e | 4 x 400 m | 3 min 04 s 53 | |
| 1988 | Jeux olympiques | Séoul | 2e | 4 x 400 m | 3 min 00 s 30 |
| 1989 | Universiade | Duisbourg | 1er | 4 x 400 m | 3 min 02 s 58 |
| 1990 | Goodwill Games | Seattle | 2e | 4 x 400 m | 3 min 00 s 45 |
| 1991 | Championnats du monde en salle | Séville | 1er | 400 m | 46 s 17 |
| Championnats du monde | Tokyo | 3e | 4 x 400 m | 3 min 00 s 10 | |
| 1992 | Coupe du monde des nations | La Havane | 2e | 4 x 400 m | 3 min 02 s 95 |
| 1993 | Championnats du monde en salle | Toronto | 5e | 400 m | 46 s 67 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 400 mètres | En plein air | 45 s 49 | Rome | |
| En salle | 46 s 17 | Séville | ||
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Sprinteur jamaïcain
- Coureur de 400 mètres
- Relayeur (athlétisme)
- Champion du monde d'athlétisme en salle
- Médaillé d'argent olympique jamaïcain
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1984
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1988
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1992
- Naissance en janvier 1961