Devyne Rensch
Apparence
| Devyne Rensch | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 2 | |
| Biographie | ||
| Nom | Devyne Fabian Jairo Rensch | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Lelystad (Pays-Bas) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2020- | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2016 | ||
| 2016-2020 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2025 | 156 (10) | |
| 2025- | 42 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017-2018 | 4 (0) | |
| 2018 | 1 (0) | |
| 2019 | 17 (0) | |
| 2019 | 3 (0) | |
| 2021- | 9 (0) | |
| 2021- | 2 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Devyne Rensch, né le à Lelystad[1] aux Pays-Bas, est un footballeur néerlandais qui joue au poste d'arrière droit à l'AS Rome.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Avec les moins de 17 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2019. Lors de cette compétition, il est titulaire et joue six matchs. Les Néerlandais remportent le tournoi en battant l'Italie en finale[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Ce tableau résume les statistiques en carrière de Devyne Rensch.
Détaillées
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2020-2021 | Eredivisie | 18 | 4 | - | C1+C3 | 0+5 | - | 27 | |||||||||||||
| 2021-2022 | Eredivisie | 19 | 3 | 1 | C1 | 5 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Eredivisie | 26 | 3 | 1 | C1+C3 | 4+2 | - | 36 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Eredivisie | 17 | 1 | - | C3+C4 | 6+4 | - | 28 | |||||||||||||
| 2024-2025 | Eredivisie | 14 | - | - | C3 | 11 | - | 25 | |||||||||||||
| Sous-total | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
| 2024-2025 | Serie A | 14 | 1 | - | C3 | 3 | - | 18 | |||||||||||||
| 2025-2026 | Serie A | 16 | 1 | - | C3 | 7 | - | 24 | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires | Matchs amicaux | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
| 2021-2022 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En sélection nationale
[modifier | modifier le code]- Vainqueur du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2019 avec l'équipe des Pays-Bas des moins de 17 ans
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (nl) « Ajax contracteert jeugdspeler Devyne Rensch », (consulté le ).
- ↑ « Statistiques avec les moins de 17 ans », sur transfermarkt.fr
- ↑ « Fiche de Devyne Rensch », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
