Dick Schulz
Apparence
| Dick Schulz | ||
Dick Schulz vers 1949 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Richard A. Schulz | |
| Nationalité | ||
| Naissance | ||
| Décès | (à 81 ans) | |
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 87 kg (191 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière-ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| Badgers du Wisconsin | ||
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1942-1943 1946 1946-1947 1947-1948 1948-1949 1949-1950 1950 | Redskins de Sheboygan Rebels de Cleveland Huskies de Toronto Bullets de Baltimore Capitols de Washington Blackhawks des Tri-Cities Redskins de Sheboygan | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Richard A. « Dick » Schulz, né le , décédé le , est un joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière aux postes d'arrière et d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur des Bullets de Baltimore (1947-1955)
- Joueur de basket-ball des Badgers du Wisconsin
- Joueur des Huskies de Toronto
- Joueur des Redskins de Sheboygan
- Joueur des Capitols de Washington
- Joueur des Blackhawks des Tri-Cities
- Joueur des Rebels de Cleveland
- Joueur Champion NBA
- Naissance en janvier 1917
- Décès en juin 1998
- Décès à 81 ans
