Disque des objets épars
Le disque des objets épars est un ensemble regroupant les objets transneptuniens au-delà de la ceinture de Kuiper (à environ 48 ua) et ceux qui ont des orbites encore au-delà sont appelés objets détachés.
La distance des objets épars au Soleil varie énormément et peut atteindre une centaine d'ua et plus ; leur orbite est souvent excentrique contrairement aux cubewanos, les objets classiques de la ceinture de Kuiper.
Orbite
[modifier | modifier le code]
Le diagramme de droite illustre les orbites de tous les objets épars connus (en 2006) jusqu’à 85 ua avec les objets de la ceinture de Kuiper (en gris) et les objets résonants (en vert), pour la comparaison. À noter toutefois que certains objets considérés comme épars, ont une résonance faible avec Neptune.
L’excentricité des orbites est représentée par les segments rouges (du périhélie à l'aphélie) avec l’inclinaison représentée sur l’axe vertical. À noter par exemple l'orbite peu commune, presque circulaire et très inclinée, de (612911) 2004 XR190.
Périhélie
[modifier | modifier le code]Les objets épars suivent typiquement des orbites de moyenne ou grande excentricité mais leur périhélie ne les amène jamais à moins de 35 unités astronomiques du Soleil, bien à l’abri de l’influence directe de Neptune (les segments rouges). Les plutinos (les segments gris pour Pluton et (90482) Orcus) ainsi que les objets résonants (en vert) peuvent s’approcher plus près de Neptune, leurs orbites étant protégées par des résonances orbitales. Cette caractéristique du périhélie minimal est en fait une des caractéristiques qui définissent les objets épars.
Extrêmes
[modifier | modifier le code]Le disque des objets épars contient des éléments d'une extrême excentricité et d'une grande inclinaison, les orbites circulaires sont des exceptions. Quelques-unes de ces orbites exceptionnelles sont représentées en jaune :
- (29981) 1999 TD10 suit une orbite d'une extrême excentricité, son périhélie étant près de l’orbite de Saturne ;
- (127546) 2002 XU93 est à présent l’objet connu ayant l’orbite la plus inclinée ;
- (612911) 2004 XR190 suit une orbite peu commune, très inclinée mais presque circulaire.
Comparaison avec les objets classiques
[modifier | modifier le code]
Deux petits graphes statistiques insérés dans le diagramme comparent l’excentricité et l’inclinaison des orbites entre la population des objets épars et celle des objets classiques. Chaque petit carré représente une plage pour les deux paramètres. Le nombre des objets correspondants est représenté en couleurs cartographiques. Les deux populations sont très différentes ; plus de 30 % de tous les cubewanos sont sur les orbites peu inclinées, presque circulaires et pour les autres l’excentricité ne dépasse pas 0,25. Par contre, les paramètres des orbites des objets épars sont plus variées. La majorité de la population a une excentricité moyenne entre 0,25 et 0,55. Quelques orbites extrêmes sont représentées en gris.
À l’exception de (612911) 2004 XR190 on ne connaît pas d'objets épars avec une excentricité inférieure à 0,3. C’est donc l’excentricité, plus que l’inclinaison, qui est la caractéristique distinctive de la classe des objets épars.
Comparaison des orbites
[modifier | modifier le code]

Le graphique à gauche représente la vue polaire et écliptique des orbites (préalablement alignées) des objets épars comparées avec celles des cubewanos (en bleu) et des objets résonants (en vert). Les objets non classés sont montrés en gris[1].
L'anneau bleu n’est pas une vision d’artiste mais la représentation réelle de centaines d'orbites d'objets classiques méritant le nom de la ceinture classique. Le périhélie minimal est représenté par le cercle rouge. Contrairement aux objets épars, les objets résonants s’approchent de l’orbite de Neptune (en jaune).
En vue écliptique, les arcs illustrent le même périhélie minimal[2] à 35 ua (en rouge) et l’orbite de Neptune (en jaune). Comme le montre cette vue, les objets épars ne se distinguent pas par l’inclinaison ; c’est plutôt l’excentricité qui les définit vraiment.
Découverte
[modifier | modifier le code]Le premier objet découvert est (15874) 1996 TL66, en 1996, (toutefois (48639) 1995 TL8 a été ajouté depuis), d'autres ont suivi dès 1999, en 2011 on en comptait plus de 200.
Ces découvertes sont dues au progrès de l'astronomie, notamment à la caméra CCD.
Liste sélective
[modifier | modifier le code]| Désignation | Diamètre (km) | H | q (AU) |
a (AU) |
Q (AU) |
ω (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (690420) 2014 FC72 | 437 | 4.68 | 51.670 | 76.329 | 100.99 | 32.85 |
| (674118) 2015 KH162 | 566 | 4.12 | 41.004 | 61.58 | 82.16 | 294.67 |
| (620057) 2005 CG81 | 196 | 6.24 | 41.108 | 53.99 | 66.87 | 56.20 |
| (612911) 2004 XR190 | 499 | 4.34 | 51.558 | 57.84 | 64.12 | 280.49 |
| (592245) 2014 QR441 | 164 | 6.84 | 42.629 | 68.14 | 93.65 | 282.96 |
| (578847) 2014 GJ65 | 183 | 6.52 | 40.124 | 51.2 | 62.27 | 154.97 |
| (533560) 2014 JM80 | 262 | 5.55 | 45.951 | 61.91 | 77.87 | 96.99 |
| (528381) 2008 ST291 | 536 | 4.22 | 42.662 | 99.71 | 156.76 | 325.17 |
| (525815) 2005 SD278 | 207 | 6.29 | 40.008 | 56.01 | 72.01 | 219.54 |
| (523759) 2014 WK509 | 499 | 4.34 | 40.664 | 51.41 | 62.16 | 135.4 |
| (523692) 2014 EZ51 | 723 | 3.86 | 40.030 | 51.87 | 63.71 | 332.63 |
| (523680) 2013 YJ151 | 293 | 5.55 | 40.844 | 73.49 | 106.13 | 141.84 |
| (523635) 2010 DN93 | 429 | 4.67 | 44.872 | 55.26 | 65.65 | 31.43 |
| (500876) 2013 JD64 | 134 | 7.25 | 42.582 | 71.96 | 101.33 | 177.89 |
| (496315) 2013 GP136 | 172 | 6.70 | 41.039 | 148.2 | 255.43 | 42.38 |
| (495603) 2015 AM281 | 412 | 4.79 | 41.503 | 55.59 | 69.67 | 156.47 |
| (385607) 2005 EO297 | 135 | 7.22 | 41.092 | 62.93 | 84.77 | 348.95 |
| (308933) 2006 SQ372 | 110 | 8.0 | 24.14 | 742 | 1461 | 122 |
| (145480) 2005 TB190 | 464 | 4.49 | 46.227 | 75.93 | 105.64 | 171.99 |
| (82075) 2000 YW134 | 437 | 4.68 | 41.128 | 58.23 | 75.32 | 316.19 |
| (48639) 1995 TL8 | 176 | 4.85 | 40.285 | 52.91 | 65.54 | 85.66 |
| (15874) 1996 TL66 | 339 | 5.4 | 35.15 | 82.59 | 130.1 | 184.4 |
| 2000 GZ146 | 98 | 7.92 | 40.4 | 91.8 | 143.16 | 21.30 |
| 2000 QB226 | 184 | 6.55 | 42.7 | 95.2 | 147 | 334 |
| 2001 XB255 | 172 | 6.70 | 41.405 | 74.65 | 107.89 | 53.48 |
| 2007 LE38 | 141 | 7.14 | 41.7 | 53.7 | 65.71 | 53.10 |
| 2010 WM75 | 230 | 6.02 | 42.155 | 50.88 | 59.60 | 263.87 |
| 2012 FH84 | 139 | 7.16 | 40.293 | 57.88 | 75.47 | 23.5 |
| 2013 FQ28 | 226 | 6.11 | 45.537 | 62.33 | 79.09 | 40.62 |
| 2013 NH83 | 209 | 6.23 | 57.8 | 60.7 | 63.6 | 340 |
| 2013 RE124 | 150 | 7.02 | 40.066 | 121.6 | 203.7 | 160.38 |
| 2013 RR156 | 211 | 6.26 | 49.418 | 75.9 | 76.42 | 333.93 |
| 2013 SF106 | 381 | 4.96 | 43.552 | 75.48 | 107.42 | 257.97 |
| 2013 SK100 | 114 | 7.60 | 45.4 | 62.3 | 79.20 | 12.34 |
| 2013 SP112 | 103 | 7.80 | 40.4 | 51.7 | 63.05 | 126.13 |
| 2013 UB17 | 149 | 7.00 | 44.7 | 62.7 | 80.77 | 310.67 |
| 2013 VD24 | 104 | 7.79 | 43.6 | 53.3 | 62.98 | 198.20 |
| 2014 FZ71 | 157 | 6.90 | 55.913 | 75.69 | 95.47 | 243.86 |
| 2014 KE113 | 175 | 6.67 | 40.446 | 72.05 | 103.65 | 135.52 |
| 2014 OJ394 | 339 | 5.18 | 40.707 | 52.42 | 64.13 | 299.27 |
| 2014 QS562 | 147 | 7.04 | 40.3 | 130.8 | 221.40 | 337.81 |
| 2014 RM74 | 148 | 7.03 | 43.3 | 67.9 | 92.45 | 284.86 |
| 2014 SE404 | 118 | 7.53 | 44.574 | 74.52 | 104.47 | 326.0 |
| 2014 SP363 | 215 | 6.22 | 42.719 | 62.96 | 83.20 | 267.89 |
| 2014 SQ403 | 198 | 6.38 | 46.669 | 142.1 | 237.51 | 191.34 |
| 2014 SS349 | 118 | 7.53 | 45 | 140 | 240 | 148 |
| 2014 ST373 | 304 | 5.47 | 50.13 | 104.0 | 157.8 | 297.52 |
| 2014 SU403 | 141 | 7.09 | 48.6 | 58.3 | 68.3 | 248 |
| 2014 UA230 | 189 | 6.5 | 42.6 | 55.6 | 68.65 | 130.20 |
| 2014 UO231 | 82 | 8.30 | 42.3 | 55.8 | 69.37 | 213.67 |
| 2014 US277 | 441 | 4.66 | 54.76 | 99.7 | 144.7 | 350.8 |
| 2014 VP43 | 135 | 7.23 | 40.945 | 134.6 | 228.23 | 314.59 |
| 2014 WE602 | 95 | 8.00 | 40.442 | 79.44 | 118.43 | 314.76 |
| 2014 YD92 | 168 | 6.76 | 48.6 | 75.8 | 102.9 | 335.58 |
| 2015 DD249 | 160 | 6.86 | 43.338 | 89.92 | 136.50 | 291.10 |
| 2015 FA563 | 51 | 9.33 | 41.862 | 68.57 | 95.23 | 5.23 |
| 2015 FB563 | 53 | 9.24 | 40.582 | 59.51 | 78.44 | 345.76 |
| 2015 FB564 | 37 | 10.05 | 40.542 | 56.31 | 72.07 | 164.68 |
| 2015 FC400 | 55 | 9.18 | 40.039 | 82.27 | 124.49 | 350.84 |
| 2015 FC490 | 98 | 7.92 | 45.609 | 80.58 | 115.55 | 187.11 |
| 2015 FC563 | 46 | 9.54 | 41.056 | 116.1 | 191.06 | 178.81 |
| 2015 FC564 | 73 | 8.56 | 45.089 | 50.16 | 55.24 | 114.65 |
| 2015 FD400 | 73 | 8.55 | 45.118 | 74.69 | 104.25 | 166.51 |
| 2015 FE399 | 96 | 7.97 | 43.103 | 76.96 | 110.82 | 52.67 |
| 2015 FE401 | 61 | 8.95 | 42.123 | 77.17 | 112.22 | 181.65 |
| 2015 FE495 | 80 | 8.35 | 42.032 | 116.9 | 191.71 | 170.99 |
| 2015 FE563 | 65 | 8.80 | 45.409 | 64.2 | 82.99 | 18.67 |
| 2015 FF495 | 131 | 7.29 | 45.367 | 50.47 | 55.57 | 7.80 |
| 2015 FF504 | 132 | 8.11 | 20.864 | 2703 | 5386 | 140.2 |
| 2015 FF565 | 90 | 8.10 | 54.782 | 129.7 | 204.57 | 200.82 |
| 2015 FG496 | 48 | 9.48 | 44.631 | 55.76 | 66.88 | 138.66 |
| 2015 FG563 | 53 | 9.24 | 40.387 | 64.05 | 87.71 | 359.55 |
| 2015 FH564 | 134 | 7.25 | 42.6 | 61.7 | 80. | 351.62 |
| 2015 FJ345 | 99 | 7.90 | 50.459 | 62.66 | 74.86 | 76.41 |
| 2015 FJ401 | 93 | 8.04 | 41.673 | 81.85 | 122.02 | 60.72 |
| 2015 FK401 | 177 | 6.64 | 53.3 | 59.6 | 65.9 | 8.3 |
| 2015 FK496 | 47 | 9.50 | 43.04 | 54.7 | 66.41 | 36.13 |
| 2015 FL562 | 46 | 9.57 | 42 | 59 | 76 | 16 |
| 2015 FM499 | 39 | 9.90 | 42.54 | 54.49 | 66.45 | 355.77 |
| 2015 FN563 | 56 | 9.13 | 45.519 | 84.96 | 124.41 | 359.55 |
| 2015 FN565 | 83 | 8.29 | 45.044 | 50 | 54.96 | 55.68 |
| 2015 FO490 | 75 | 8.51 | 40.340 | 141.4 | 202.49 | 2.78 |
| 2015 FP398 | 159 | 6.88 | 44.2 | 71.9 | 99.6 | 160.1 |
| 2015 FP490 | 73 | 8.56 | 46.124 | 51.29 | 56.46 | 153.94 |
| 2015 FP563 | 44 | 9.64 | 41.603 | 89.26 | 136.93 | 359.90 |
| 2015 FQ398 | 77 | 8.45 | 50.8 | 76.6 | 102.4 | 8.4 |
| 2015 FQ401 | 91 | 8.09 | 53.49 | 85.12 | 116 | 356 |
| 2015 FQ562 | 48 | 9.47 | 42.042 | 126 | 210.04 | 114.41 |
| 2015 FQ563 | 106 | 7.70 | 49.580 | 55.26 | 60.95 | 128.08 |
| 2015 FR495 | 105 | 7.78 | 43.381 | 54.11 | 64.85 | 201.14 |
| 2015 FR563 | 100 | 7.84 | 48.24 | 53.61 | 58.99 | 333 |
| 2015 FS493 | 52 | 9.32 | 41.680 | 117.5 | 193.40 | 285.61 |
| 2015 FS561 | 65 | 8.80 | 41.411 | 101.1 | 160.80 | 90.26 |
| 2015 FS562 | 55 | 9.18 | 43.537 | 102.8 | 162.02 | 157.66 |
| 2015 FS563 | 65 | 8.80 | 46.788 | 54.02 | 57.33 | 11.77 |
| 2015 FT562 | 54 | 9.23 | 44.239 | 77.54 | 110.85 | 167.03 |
| 2015 FV496 | 103 | 7.82 | 45.638 | 51.28 | 56.93 | 32.14 |
| 2015 FW539 | 111 | 8.49 | 23.723 | 4225 | 8427 | 153.2 |
| 2015 FW562 | 56 | 9.15 | 44.573 | 61.74 | 78.91 | 271.31 |
| 2015 FW563 | 53 | 9.24 | 42.7 | 117.9 | 193 | 109 |
| 2015 FX563 | 41 | 9.82 | 40.124 | 57.79 | 75.46 | 359.22 |
| 2015 FY563 | 61 | 8.96 | 46.216 | 51.37 | 56.52 | 186.82 |
| 2015 FZ399 | 109 | 7.70 | 44.085 | 78.81 | 113.54 | 170.22 |
| 2015 FZ562 | 91 | 8.04 | 56.160 | 63.10 | 70.10 | 183.28 |
| 2015 GB56 | 99 | 7.90 | 41.535 | 90.62 | 139.71 | 189.17 |
| 2015 GP50 | 189 | 6.50 | 40.4 | 55.2 | 70.0 | 130 |
| 2015 KE172 | 106 | 8.1 | 44.137 | 133.12 | 222.1 | 15.43 |
| 2015 KG172 | 227 | 6.10 | 42 | 55 | 69 | 35 |
| 2015 KQ174 | 128 | 7.30 | 49.31 | 55.40 | 61.48 | 294.0 |
| 2015 KV190 | 114 | 7.55 | 56.9 | 57.4 | 57.9 | 95 |
| 2015 NC45 | 70 | 8.66 | 44.495 | 68.45 | 92.40 | 11.67 |
| 2015 ND44 | 81 | 8.34 | 42.872 | 107.5 | 172.16 | 111.57 |
| 2015 ND45 | 76 | 8.49 | 40.217 | 58.87 | 77.52 | 56.66 |
| 2015 OA191 | 108 | 7.71 | 45.313 | 50.48 | 55.64 | 22.83 |
| 2015 RB278 | 165 | 6.80 | 42.60 | 75.89 | 109.1 | 351.62 |
| 2015 RG301 | 86 | 8.22 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 287 |
| 2015 VF167 | 75 | 8.50 | 40.366 | 56.03 | 71.70 | 18.51 |
| 2015 VT167 | 65 | 8.80 | 40.843 | 50.81 | 60.77 | 312.01 |
| 2015 VX184 | 217 | 6.20 | 45.940 | 70.18 | 94.42 | 93.57 |
| 2016 AW401 | 118 | 7.52 | 40.615 | 71.8 | 102.98 | 204.65 |
| 2016 EA391 | 217 | 6.15 | 44.576 | 54.02 | 63.47 | 93.76 |
| 2016 EB391 | 41 | 9.79 | 40.039 | 83.36 | 126.68 | 332.15 |
| 2016 EG366 | 86 | 8.20 | 40.614 | 70.78 | 100.95 | 87.76 |
| 2016 EG397 | 78 | 8.42 | 45.437 | 50.72 | 55.99 | 287.44 |
| 2016 FG59 | 160 | 6.86 | 44.506 | 62.23 | 79.95 | 219.69 |
| 2016 GA391 | 125 | 7.35 | 71.178 | 79.41 | 87.64 | 335.58 |
| 2016 GB277 | 137 | 7.20 | 40.166 | 78.92 | 117.67 | 256.06 |
| 2016 GD369 | 90 | 8.12 | 40.616 | 65.03 | 89.45 | 91.04 |
| 2016 GS392 | 89 | 8.08 | 52 | 57.22 | 62 | 260.14 |
| 2016 GT392 | 55 | 9.19 | 46.586 | 51.89 | 57.19 | 165.85 |
| 2016 GX390 | 165 | 6.80 | 42.34 | 82.51 | 122.6 | 101.3 |
| 2016 LB90 | 74 | 8.48 | 49.6 | 50.1 | 50.6 | 51.6 |
| 2016 LK89 | 213 | 6.19 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 187 |
| 2016 LS88 | 89 | 8.09 | 50.359 | 52.47 | 54.58 | 117.99 |
| 2016 LY88 | 78 | 8.37 | 49.0 | 50.0 | 52.8 | 95 |
| 2016 PO296 | 186 | 5.89 | 40.481 | 58.1 | 75.72 | 154.78 |
| 2016 QF165 | 213 | 6.24 | 42 | 50 | 58 | 326 |
| 2016 QZ158 | 81 | 8.34 | 42 | 59 | 77 | 291 |
| 2016 TN120 | 196 | 6.42 | 44.013 | 52.99 | 61.98 | 52.03 |
| 2016 TQ120 | 181 | 6.60 | 42.098 | 77.54 | 112.98 | 188.54 |
| 2016 TR120 | 157 | 6.90 | 45.020 | 54.25 | 63.39 | 49.64 |
| 2016 YB40 | 109 | 7.69 | 43.418 | 52.94 | 62.46 | 259.12 |
| 2017 AC64 | 56 | 9.15 | 40.567 | 76.22 | 111.86 | 150.77 |
| 2017 CA58 | 118 | 7.53 | 45.373 | 50.56 | 55.76 | 315.51 |
| 2017 CT58 | 75 | 8.51 | 44.070 | 91.31 | 138.58 | 217.45 |
| 2017 DF168 | 53 | 9.26 | 40.773 | 56.95 | 73.13 | 73.89 |
| 2017 DO171 | 82 | 8.31 | 42.234 | 119.9 | 197.57 | 215.72 |
| 2017 EJ52 | 85 | 8.25 | 40.268 | 50.32 | 60.45 | 358.45 |
| 2017 FE173 | 145 | 7.08 | 41.919 | 105.1 | 168.20 | 341.78 |
| 2017 SN132 | 261 | 5.8 | 40.949 | 79.868 | 118.786 | 148.76 |
| 2018 AH39 | 136 | 7.21 | 45.662 | 55.6 | 65.54 | 242.40 |
| 2018 AY18 | 125 | 7.40 | 41.277 | 62.17 | 83.06 | 219.57 |
| 2018 GT15 | 114 | 7.59 | 46.633 | 59.87 | 73.10 | 295.94 |
| 2018 JT6 | 165 | 6.80 | 42.834 | 53.32 | 68.30 | 115.59 |
| 2018 VO137 | 130 | 7.31 | 44.627 | 55.29 | 65.94 | 134.43 |
| 2019 QO111 | 134 | 7.25 | 42.944 | 55.47 | 68.00 | 351.62 |
| 2020 BC95 | 161 | 6.85 | 40.028 | 90.78 | 141.52 | 52.86 |
| 2020 KB56 | 46 | 9.57 | 42.870 | 145.5 | 248.18 | 180.80 |
| 2020 MJ53 | 133 | 7.21 | 74.740 | 82.4 | 90.6 | 67.6 |
| 2020 MK53 | 566 | 4.12 | 62.7 | 111.2 | 159.7 | 351 |
| 2020 PD95 | 99 | 7.85 | 60.9 | 68.4 | 75.1 | 351 |
| 2020 PF95 | 76 | 8.44 | 45.220 | 50.3 | 55.37 | 264.03 |
| 2020 PG95 | 29 | 10.51 | 43.454 | 52.06 | 60.66 | 114.02 |
| 2020 VK40 | 147 | 7.05 | 46.318 | 50.64 | 56.95 | 33.69 |
| 2020 YF36 | 180 | 6.56 | 57.99 | 64.67 | 71.34 | 359.6 |
| 2021 CP40 | 154 | 6.95 | 46.843 | 54.67 | 62.50 | 210.17 |
| 2021 DG17 | 372 | 5.03 | 48.04 | 62.31 | 76.58 | 57.4 |
| 2021 DG26 | 136 | 7.22 | 45.518 | 51.98 | 58.45 | 186.11 |
| 2021 DJ17 | 168 | 6.75 | 41.418 | 55.29 | 69.17 | 187.20 |
| 2021 DO15 | 195 | 6.43 | 42.944 | 51.08 | 59.4 | 31.4 |
| 2021 GU122 | 120 | 7.48 | 40.900 | 60.71 | 80.53 | 16.84 |
| 2021 LW43 | 39 | 9.93 | 43.734 | 61.9 | 80.08 | 10.81 |
| 2021 QJ98 | 212 | 6.25 | 41.173 | 98.24 | 155.31 | 254.54 |
| 2021 RW209 | 121 | 7.47 | 50.663 | 77.9 | 105.13 | 101.77 |
| 2022 LF15 | 32 | 10.34 | 44.132 | 50.97 | 57.81 | 168.67 |
| 2022 LK14 | 97 | 7.94 | 47.195 | 144.3 | 241.33 | 25.84 |
| 2022 LP17 | 39 | 9.91 | 43.515 | 71.88 | 100.25 | 141.61 |
| 2022 LQ16 | 124 | 7.36 | 63.2 | 70.3 | 77.4 | 14 |
| 2022 LR15 | 85 | 8.18 | 58.7 | 65.3 | 71.4 | 319 |
| 2022 LS16 | 220 | 6.17 | 48 | 68 | 84 | 359 |
| 2022 LT14 | 67 | 8.70 | 61.9 | 68.8 | 75.6 | 356 |
| 2022 LT16 | 109 | 7.69 | 68.137 | 75.9 | 83.67 | 212.62 |
| 2022 LU16 | 109 | 7.65 | 63.5 | 70.6 | 77.7 | 67.6 |
| 2022 LV14 | 47 | 9.52 | 43.161 | 86.78 | 130.40 | 68.05 |
| 2022 LX15 | 154 | 6.94 | 66.623 | 74.06 | 81.49 | 104.36 |
| 2022 LY15 | 160 | 6.81 | 56.6 | 64.7 | 72.8 | 185 |
| 2022 UY172 | 152 | 6.92 | 57.2 | 63.7 | 70.1 | 231 |
| 2022 UZ172 | 216 | 6.16 | 68.137 | 75.9 | 83.67 | 212.62 |
| 2023 FD55 | 104 | 7.80 | 40.230 | 52.63 | 45.03 | 215.32 |
| 2023 FV47 | 137 | 7.20 | 46.635 | 51.5 | 56.66 | 139.61 |
| 2023 PG5 | 121 | 7.47 | 41.146 | 117.6 | 194.11 | 254.57 |
| 2023 PN5 | 119 | 7.45 | 47.4 | 52.7 | 58.0 | 247 |
| 2023 PP5 | 112 | 7.59 | 47 | 53 | 58 | 101 |
| 2024 CC30 | 194 | 6.43 | 52.501 | 57.68 | 62.87 | 223.55 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Pour environ la moitié d'objets les orbites ne sont pas connues avec une précision suffisante pour la classification, une tâche particulièrement délicate pour les objets résonants.
- ↑ La valeur précise n’est pas importante, 35 ua est utilisée par Jewitt, d’autres auteurs[Quoi ?] préfèrent 30 ua alors que les données utilisées ici suggèrent 34 ua.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Alain Doressoundiram et Emmanuel Lellouch, Aux Confins du système solaire, [détail de l’édition]
Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Planète mineure
- Groupe de planètes mineures
- Objet transneptunien
- Ceinture de Kuiper
- Liste d'objets épars
- Objet détaché
- Plutoïdes
- Objets en résonance avec Neptune
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Liste des centaures et des objets épars », sur le site du Minor Planet Center