District de March
Apparence
| District de March | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Chef-lieu | Lachen | |||
| No OFS | B0505 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
46 606 hab. (2024[1]) | |||
| Densité | 264 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 11′ nord, 8° 51′ est | |||
| Superficie | 176,84 km2 | |||
| Subdivisions | ||||
| Communes | 9 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Schwytz
| ||||
| modifier |
||||
Le district de March est un district suisse, situé dans le canton de Schwytz. Il compte 9 communes.
Communes
[modifier | modifier le code]| Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2024)[1] |
|---|---|---|
| Altendorf | 1341 | 7 426 |
| Galgenen | 1342 | 5 463 |
| Innerthal | 1343 | 191 |
| Lachen | 1344 | 9 529 |
| Reichenburg | 1345 | 4 153 |
| Schübelbach | 1346 | 9 757 |
| Tuggen | 1347 | 3 469 |
| Vorderthal | 1348 | 1 035 |
| Wangen | 1349 | 5 583 |
| Total | 46 606 | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )