Dominique Pandor
| Dominique Pandor | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Dominique Serge Pandor | |
| Nationalité | ||
| Naissance | La Trinité (France) |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Poste | Ailier droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| 2008-2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2015 | 0 (0) | |
| 2013-2014 | → |
22 (1) |
| 2015-2016 | 26 (2) | |
| 2016-2017 | 38 (7) | |
| 2017-2018 | 23 (4) | |
| 2019 | 14 (1) | |
| 2019-2020 | 10 (0) | |
| 2020-2022 | 43 (7) | |
| 2022-2023 | 6 (0) | |
| 2023-2024 | 5 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010 | 2 (0) | |
| 2014- | 3 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Dominique Pandor est un footballeur français international martiniquais né le à La Trinité en Martinique. Il évolue au poste de milieu offensif.
Biographie
[modifier | modifier le code]Issu du centre de formation de l'AS Monaco, Dominique Pandor remporte la Coupe Gambardella en 2011.
Le , il signe un contrat d'une saison avec le Stade lavallois[1].
À la fin du mois de janvier 2019, après six mois sans jouer dans un club, il s'engage avec le Club sportif Sedan Ardennes, évoluant en National 2[2]. Après la fin de la saison, il est mis à l'essai par le Gazélec Ajaccio au mois de juillet 2019[3]. Cependant, il ne signe pas de contrat dans l'immédiat et attend finalement le mois de décembre pour s'engager avec les corses.
Parcours international
[modifier | modifier le code]Ancien international français U18, Pandor dispute son premier match international avec la Martinique le contre la Jamaïque lors de la Coupe caribéenne des nations[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2013-2014 | Ligue 2 | 19 | 2 | 1 | - | - | 22 | ||||||
| 2014-2015 | Ligue 1 | - | - | - | C1 | - | 0 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |||||||
| 2015-2016 | National | 22 | 4 | - | - | - | 26 | ||||||
| Sous-total | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||||||
| 2016-2017 | National | 34 | 4 | - | - | - | 38 | ||||||
| Sous-total | 7 | 0 | - | - | - | 7 | |||||||
| 2017-2018 | National | 20 | 3 | - | - | - | 23 | ||||||
| Sous-total | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |||||||
| 2018-2019 | National | 14 | 0 | - | - | - | 14 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||||
| 2019-2020 | National | 10 | 0 | 0 | - | - | 10 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||||||
| 2020-2021 | National 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 13 | 2 | 0 | - | 0 | 15 | |||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Stade lavallois. Dominique Pandor, huitième recrue des Tango, www.ouest-france.fr, 3 août 2017.
- ↑ « Sedan poursuit son mercato », sur lardennais.fr, (consulté le )
- ↑ Benjamin Quarez, « Dominique Pandor à l'essai avec le Gazelec Ajaccio », sur lardennais.fr, (consulté le )
- ↑ Boyz, Martinique chisel 1-1 draw in Caribbean Cup sur jamaicaobserver.com
- ↑ « Fiche de Dominique Pandor », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Naissance à La Trinité (Martinique)
- Naissance en mai 1993
- Footballeur international martiniquais
- Joueur du Stade brestois
- Joueur de l'US Boulogne
- Joueur du Cercle athlétique bastiais
- Joueur du Stade lavallois
- Joueur du CS Sedan Ardennes
- Joueur du Gazélec Ajaccio
- Joueur des Herbiers VF
- Joueur de l'Andrézieux-Bouthéon FC
- Joueur de l'US Granville