Don Welsh
Apparence
| Donald Welsh | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Manchester (Angleterre) |
|
| Décès | (à 78 ans) Angleterre |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| ? | ||
| 1935-1947 | 199 (44) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1938-1939 | 3 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1947-1951 | ||
| 1951-1956 | ||
| 1958-1961 | ||
| 1962-1964 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Donald « Don » Welsh ( – ) était un footballeur et manager anglais. Comme joueur, il joua pour Charlton Athletic et pour l'Angleterre, gagnant la FA Cup avec Charlton en 1946–47.
Biographie sportive
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]Manager
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en février 1911
- Naissance à Manchester
- Décès en février 1990
- Footballeur international anglais
- Joueur du Torquay United FC
- Joueur du Charlton Athletic FC
- Entraîneur anglais de football
- Entraîneur du Brighton & Hove Albion FC
- Entraîneur de l'AFC Bournemouth
- Entraîneur du Liverpool FC
- Entraîneur du Wycombe Wanderers FC
- Militaire britannique de la Seconde Guerre mondiale