Doug Eyolfson
Apparence
| Doug Eyolfson | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (10 mois et 20 jours) |
|
| Circonscription | Winnipeg-Ouest |
| Prédécesseur | Marty Morantz |
| Successeur | en fonction |
| – (4 ans et 1 jour) |
|
| Circonscription | Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley |
| Prédécesseur | Steven Fletcher |
| Successeur | Marty Morantz |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Winnipeg (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Conjoint | Sowmya Dakshinamurti |
| Diplômé de | Université du Manitoba |
| Profession | Médecin |
| modifier |
|
Doug Eyolfson (né en 1963 à Winnipeg) est un homme politique canadien. Membre du parti libéral du Canada, il est élu dans la circonscription de Charleswood—St. James—Assiniboia—Headingley durant les élections fédérales de 2015 en battant le conservateur Steven Fletcher. Quatre ans plus tard, les conservateurs reprennent le siège en défaisant Eyolfson lors du scrutin de 2019. Marty Morantz le remplace. Eyolfson est physicien de formation[1]. Après un échec en 2021, il parvient à reprendre le siège de député à la suite des élections de 2025.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doug Eyolfson | Libéral | 30 276 | 54,46 % | 7 617 | |
| Marty Morantz (sortant) | Conservateur | 22 659 | 40,76 % | ||
| Avery Selby-Lyons | NPD | 2 218 | 3,99 % | ||
| Dennis Bayomi | Vert | 438 | 0,79 % | ||
| Total des votes valides | 55 591 | 99,42 % | |||
| Total des votes rejetés | 325 | 0,58 % | |||
| Total des votes exprimés | 55 916 | 76,06 % | |||
| Électeurs inscrits | 73 515 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marty Morantz (sortant) | Conservateur | 18 111 | 40 % | 460 | |
| Doug Eyolfson | Libéral | 17 651 | 38,98 % | ||
| Madelaine Dwyer | NPD | 6 974 | 15,4 % | ||
| Angela Van Hussen | Parti populaire | 1 594 | 3,52 % | ||
| Vanessa Parks | Vert | 947 | 2,09 % | ||
| Total des votes valides | 45 277 | 99,35 % | |||
| Total des votes rejetés | 296 | 0,65 % | |||
| Total des votes exprimés | 45 573 | 69,66 % | |||
| Électeurs inscrits | 65 423 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marty Morantz | Conservateur | 18 815 | 40,7 % | 2 417 | |
| Doug Eyolfson (sortant) | Libéral | 16 398 | 35,47 % | ||
| Ken St. George | NPD | 6 556 | 14,18 % | ||
| Kristin Lauhn-Jensen | Vert | 2 178 | 4,71 % | ||
| Steven Fletcher | Parti populaire | 1 975 | 4,27 % | ||
| Melissa Penner | Héritage chrétien | 166 | 0,36 % | ||
| Brian Ho | Indépendant | 140 | 0,3 % | ||
| Total des votes valides | 46 228 | 99,52 % | |||
| Total des votes rejetés | 224 | 0,48 % | |||
| Total des votes exprimés | 46 452 | 74,42 % | |||
| Électeurs inscrits | 62 415 | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Familiar faces in race for Winnipeg's Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley seat », sur CBC.
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2025 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).