Driffield
Apparence
| Driffield | ||
La place du marché de Driffield | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Nation | ||
| Région | Yorkshire et Humber | |
| Comté | Yorkshire de l'Est | |
| Force de police | Humberside | |
| Incendie | Humberside | |
| Ambulance | Yorkshire | |
| Code postal | YO25 | |
| Indicatif | 01377 | |
| Démographie | ||
| Population | 13 080 hab. (2011) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 54° 00′ 18″ nord, 0° 26′ 17″ ouest | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
| ||
| modifier |
||
Driffield est une ville et une paroisse civile du Yorkshire de l'Est, en Angleterre. Au moment du recensement de 2001, la paroisse (qui comprend également le village de Little Driffield) comptait 11 477 habitants.
Jumelage
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la musique :