Dunaremete
Apparence
| Dunaremete | |||
L'église catholique | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Mosonmagyaróvár | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Marovits Géza (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9235 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 96 | ||
| Démographie | |||
| Population | 255 hab. () | ||
| Densité | 58 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 52′ 36″ nord, 17° 26′ 12″ est | ||
| Superficie | 436 ha = 4,36 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 88,8 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 79,3 %, évangéliques 1,2 %, sans religion 2,9 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.dunaremete.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Dunaremete est un village et une commune du comitat de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.
