Dutty Rock
Apparence
Dutty Rock
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré | 2001-2002 |
| Durée | 72:04 |
| Genre | Dancehall, Hip-hop, Reggae, Reggae fusion |
| Producteur |
Eivan "Ricco" Bj (Exécutif) Jeremy Harding The Neptunes Beyoncé |
| Label | VP Records, Atlantic Records |
| Critique |
Albums de Sean Paul
Singles
- Gimme the Light
Sortie : - Get Busy
Sortie : - Like Glue
Sortie : - Baby Boy
Sortie : - I'm Still in Love with You
Sortie :
Dutty Rock est le deuxième album studio de Sean Paul
Titres
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Auteur | Durée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dutty Rock Intro | 2:24 | |||||||
| 2. | Shout (Street Respect) | Dunbar, Henriques | 3:44 | ||||||
| 3. | Gimme The Light | Henriques, Rami | 3:46 | ||||||
| 4. | Like Glue | Henriques, Kelly | 3:54 | ||||||
| 5. | Get Busy | Henriques, Marsden (en) | 3:31 | ||||||
| 6. | Baby Boy (Feat. Beyoncé) | Carter, Henriques, Knowles, Storch, Waller | 4:05 | ||||||
| 7. | Top Of The Game (Feat. Rahzel) | Brown, Harding, Henriques | 4:04 | ||||||
| 8. | Ganja Breed (Feat. Chico) | Foster, Henriques, Samuels, Walker | 3:15 | ||||||
| 9. | Concrete | Henriques, Malcolm, Myrie | 3:55 | ||||||
| 10. | I'm Still In Love With You (Feat. Sasha (en)) | Browne (en), Ellis, Henriques, Johnson (en) | 4:33 | ||||||
| 11. | International Affair (Feat. Debi Nova) | Henriques, Debi Nova, Ronson | 3:49 | ||||||
| 12. | Can You Do The Work (Feat. Ce'cile (en)) | Charlton (en), Harding, Henriques | 3:24 | ||||||
| 13. | Punkie | Henriques, Martin | 3:34 | ||||||
| 14. | My Name | Dennis, Gray, Henriques, James | 3:40 | ||||||
| 15. | Jukin' Punny | Henriques, Maraugh, Tyrell | 2:02 | ||||||
| 16. | Gimme The Light (Pass The Dro-Voisier Remix) (Feat. Busta Rhymes) | Henriques, Rami, Smith | 3:20 | ||||||
| 17. | Bubble (Feat. Fahrenheit) | Harold, Henriques, Hugo, Williams | 3:47 | ||||||
| 18. | Shake That Thing | Henriques, Rami | 3:54 | ||||||
| 19. | Esa loca (Feat. Tony Touch and R.O.B.B.) | Harding, Henriques, Hernandez, Perez | 3:48 | ||||||
| 20. | Punkie (Español) | Henriques, Martin, Roberts | 3:35 | ||||||
| 72:04 | |||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Tim Sendra, « Dutty Rock - Review », sur allmusic.com (consulté le ).
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dutty Rock » (voir la liste des auteurs).