East Chiltington
Apparence
| East Chiltington | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Nation | |||
| Région | Angleterre du Sud-Est | ||
| Comté | Sussex de l'Est | ||
| District | Lewes | ||
| Force de police | Sussex | ||
| Incendie | East Sussex | ||
| Ambulance | South East Coast | ||
| Code postal | BN7 | ||
| Indicatif | 01273 | ||
| Démographie | |||
| Population | 474 hab. (2011) | ||
| Densité | 49 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 50° 55′ 16″ nord, 0° 03′ 00″ ouest | ||
| Superficie | 975 ha = 9,75 km2 | ||
| Localisation | |||
| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni
Géolocalisation sur la carte : Sussex de l'Est
| |||
| modifier |
|||
East Chiltington est un village et une paroisse civile situé dans le district de Lewes, dans le Sussex de l'Est dans le Sud de l'Angleterre.
Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « East Chiltington » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :