East Prairie
Apparence
| East Prairie | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Mississippi | |||
| Code ZIP | 63845 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 176 hab. (2010) | |||
| Densité | 951 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 46′ 46″ nord, 89° 23′ 05″ ouest | |||
| Altitude | 93 m |
|||
| Superficie | 334 ha = 3,34 km2 | |||
| · dont terre | 3,34 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Mississippi. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| modifier |
||||
East Prairie est une ville située dans le comté de Mississippi dans l'État du Missouri aux États-Unis. La population s'élevait à 3 176 habitant lors du recensement de 2010.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
