Ed Cota
Apparence
| Ed Cota | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Eduardo Enrique Cota | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Los Angeles, États-Unis |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poids | 88 kg (194 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1996-2000 | Tar Heels de la Caroline du Nord | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2000 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2008 | Steelheads de Gary Ostende Žalgiris Kaunas Žalgiris Kaunas Dyn. St-Pétersbourg Žalgiris Kaunas FC Barcelone Hapoël Jérusalem Stal Ostrów | - 15,5 10,9 8,7 10,6 4,7 1,2 3,7 8,8 |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2006 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Eduardo « Ed » Enrique Cota, né le à Los Angeles en Californie, est un joueur de basket-ball américain naturalisé panaméen. Il évolue au poste de meneur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Vainqueur du CentroBasket 2006- Championnat de Lituanie 2003, 2004
- FIBA Europe League 2005
- Coupe d'Israël 2007
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en mai 1976
- Naissance à Los Angeles
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur international panaméen de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Tar Heels de la Caroline du Nord
- Joueur du BC Ostende
- Joueur du Žalgiris Kaunas
- Joueur du Dynamo Saint-Pétersbourg
- Joueur du Hapoël Jérusalem (basket-ball)
- Joueur du Stal Ostrów Wielkopolski
- Joueur du Basket Barcellona