El Cairo
Apparence
| El Cairo | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Code DANE | 76246 | |
| Démographie | ||
| Population | 9 105 hab. (2005[1]) | |
| Densité | 32 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 4° 45′ 47″ nord, 76° 13′ 35″ ouest | |
| Superficie | 28 300 ha = 283 km2 | |
| Localisation | ||
Carte de El Cairo | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| modifier |
||
El Cairo est une municipalité du département de Valle del Cauca en Colombie.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — El Cairo[PDF], DANE