Emanuel Perrone
Apparence
| Emanuel Perrone | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Río Cuarto (Argentine) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2002-2019 | |
| Poste | Avant-centre | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2002-2004 | 23 (3) | |
| 2004-2005 | 26 (6) | |
| 2005-2006 | 26 (5) | |
| 2006-2008 | 32 (8) | |
| 2008-2011 | 72 (26) | |
| 2011 | 9 (1) | |
| 2011-2013 | 54 (17) | |
| 2013-2014 | 24 (4) | |
| 2014-2017 | 54 (12) | |
| 2017-2018 | 33 (2) | |
| 2018-2019 | 23 (9) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 25 mars 2022 |
||
| modifier |
||
Emmanuel Perrone est un ancien footballeur argentin né le à Río Cuarto. Il jouait comme au poste d'avant-centre.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur argentin
- Joueur du Club Atlético Talleres
- Joueur de l'ES Troyes AC
- Joueur de l'Ionikos Le Pirée
- Joueur de l'Apollon Kalamarias
- Joueur de l'Atrómitos FC
- Joueur de l'Anórthosis Famagouste
- Joueur du PAE Astéras Trípolis
- Joueur de l'AEL Kallonis
- Joueur de l'Iraklis Thessalonique
- Joueur de l'AEL Larissa
- Naissance en juin 1983
- Naissance à Río Cuarto