Enemonzo
Apparence
| Enemonzo | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 33020 | |||
| Code ISTAT | 030035 | |||
| Code cadastral | D408 | |||
| Préfixe tél. | 0433 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 355 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 59 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 24′ 35″ nord, 12° 52′ 41″ est | |||
| Superficie | 2 300 ha = 23 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province d'Udine. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Frioul-Vénétie Julienne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Enemonzo est une commune italienne de la province d'Udine dans la région Frioul-Vénétie Julienne en Italie.
Administration
[modifier | modifier le code]Fresis, Tartinis, Colza, Maiaso, Quinis, Esemon di Sotto
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Preone, Raveo, Socchieve, Verzegnis, Villa Santina
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.