Erin Clark
| Naissance |
Auckland (Nouvelle-Zélande) |
|---|---|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) |
| Poste | Troisième ligne, talonneur, pilier |
| Période | Équipe | M (Pts)a |
|---|---|---|
| 2017-2017 2020-2024 2025- |
New Zealand Warriors Gold Coast Titans New Zealand Warriors |
1 (0) 94 (20) 25 (0) |
| Période | Équipe | M (Pts)b |
|---|---|---|
| 2016-2016 2024- |
2 (0) 2 (0) |
a Compétitions nationales et continentales officielles uniquement.
b Matchs officiels uniquement.
Erin Clark, né le à Auckland (Nouvelle-Zélande), est un joueur de rugby à XIII évoluant au poste de troisième ligne ou de talonneur. Il joue actuellement pour les New Zealand Warriors en National Rugby League (« NRL »).
Clark débute en équipe première pour les Warriors en 2017, avant de traverser une période de remise en question durant laquelle il quitte la NRL pour revenir à Auckland. En 2020, il relance sa carrière en rejoignant les Gold Coast Titans, où il devient un élément régulier du pack, occupant tour à tour les postes de talonneur, de second ligne ou de troisième ligne. À partir de 2024, Clark s’impose comme un avant performant : lors du tournoi du Championnat du Pacifique, il fait ses débuts internationaux pour les « Kiwis ». En 2025, revenu aux « Warriors », il est désigné meilleur troisième ligne de la National Rugby League lors des « Dally M Awards », récompensant sa saison aboutie.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Individuel :
- Élu meilleur troisième ligne de la National Rugby League : 2025 (New Zealand).
Détails en sélection
[modifier | modifier le code]| Matchs internationaux d'Erin Clark avec les Samoa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Adversaire | Résultat | Compétition | Poste | Points | Essais | Pen. | Drops | |||
| 1. | 18-6 | Test-match | Remplaçant | - | - | - | - | ||||
| 2. | 18-20 | Test-match | Remplaçant | - | - | - | - | ||||
| Matchs internationaux d'Erin Clark avec la Nouvelle-Zélande | |||||||||||
| 1. | 54-12 | Championnat du Pacifique | Remplaçant | - | - | - | - | ||||
| 2. | 24-18 | Championnat du Pacifique | Remplaçant | - | - | - | - | ||||
Détails en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Championnat | Sélection | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp. | Class. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | Comp. | M | Pts | Ess. | Buts | Dp. | |||
| 2016 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
| 2017 | NRL | 13e | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| 2020 | NRL | 9e | 10 | - | - | - | - | ||||||||
| 2021 | NRL | 1er tour | 19 | 4 | 1 | - | - | ||||||||
| 2022 | NRL | 13e | 21 | 8 | 2 | - | - | ||||||||
| 2023 | NRL | 14e | 20 | 4 | 1 | - | - | ||||||||
| 2024 | NRL | 14e | 24 | 4 | 1 | - | - | CP | 1 | - | - | - | - | ||
| 2025 | NRL | 1er tour | 25 | - | - | - | - | ||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :