Ernest Webb
Apparence
| Ernest Webb | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Marche athlétique | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Hackney |
||||
| Décès | (à 62 ans) Toronto |
||||
| Taille | 1,74 m | ||||
| Masse | 68 kg | ||||
| Surnom | « Ernie » Webb | ||||
| Club | Herne Hill Harriers | ||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
| modifier |
|||||
Ernest James « Ernie » Webb, né le à Hackney et mort le à Toronto au Canada, est un athlète britannique spécialiste de la marche athlétique. Affilié au Herne Hill Harriers, il mesurait 1,74 m pour 68 kg.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Jeux olympiques d'été | Londres | 2e | 3 500 m marche | 15 min 7 s 4 |
| 2e | 10 miles marche | 1 h 17 min 31 s 0 | |||
| 1912 | Jeux olympiques d'été | Stockholm | 2e | 10 km marche | 46 min 50 s 4 |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 10 km marche | 45 min 15 s 6 | 1912 | |
| 10 miles marche | 1 h 17 min 31 s 0 | Londres | 1908 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :