Esteban Pavez
| Esteban Pavez | ||
Esteban Pavez avec Colo-Colo en 2016 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 23 | |
| Biographie | ||
| Nom | Esteban Andrés Pavez Suazo | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Santiago (Chili) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Poste | Milieu central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2008-2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2017 | 183 (9) | |
| 2010-2011 | 2 (0) | |
| 2011-2012 | → |
31 (1) |
| 2012-2013 | → |
33 (2) |
| 2017-2018 | 35 (0) | |
| 2018-2019 | 31 (3) | |
| 2019-2020 | 21 (2) | |
| 2020-2021 | 31 (1) | |
| 2022- | 121 (4) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2005 | 1 (0) | |
| 2007 | 2 (0) | |
| 2014- | 16 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Esteban Andrés Pavez Suazo, également surnommé El Mono, né le à Santiago, est un footballeur chilien qui joue comme milieu de terrain pour Atlético Paranaense. Il débute à Colo Colo avant de passer par le club des Rangers, puis à San Marcos de Arica. Après un passage avec l'Union Temuco, il revient à Colo Colo où il s'impose comme l'un des meilleurs joueurs du championnat chilien. Il part ensuite jouer au Brésil, à l'Atlético Paranaense
Il est international avec l'équipe du Chili depuis 2014.
Biographie
[modifier | modifier le code]Les débuts au Chili
[modifier | modifier le code]Celta Vigo
[modifier | modifier le code]Durant le mercato estival 2014, Esteban Pavez décide de quitter le Chili et de découvrir la Liga avec le Celta Vigo.
Équipe du Chili
[modifier | modifier le code]En janvier 2014, Jorge Sampaoli convoque le milieu chilien pour un match amical contre le Costa Rica. Il joue une mi-temps puis est remplacé par Fernando Meneses.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
| 2013-2014 | Coupe du monde 2014 | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 2015-2016 | Copa América Centenario |
- | 0 | - | 0 | |||||||||
| 2016-2017 | Coupe des confédérations 2017 |
- | - | 2 | 2 | |||||||||
| 2017-2018 | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
| 2018-2019 | Copa América 2019 4e | 1 | - | 2 | 3 | |||||||||
| 2019-2020 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
| 2021-2022 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 2022-2023 | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||
| 2023-2024 | Copa América 2024 | 0 | - | 2 | 2 | |||||||||
| 2024-2025 | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
