FC Narva Trans
Apparence
FC Narva Trans
| Fondation | 1979 |
|---|---|
| Couleurs | rouge et bleu |
| Stade |
Narva Kreenholm (3 000 places) |
| Siège |
Tiimani 3 21004 Narva |
| Championnat actuel | Meistriliga |
| Entraîneur |
|
| Meilleur buteur |
|
| National[1] |
Coupe d'Estonie (3) Supercoupe d'Estonie (1) |
|---|
Actualités
Dernière mise à jour : .
Le FC Narva Trans est un club estonien de football basé à Narva.
Historique
[modifier | modifier le code]- 1979 : fondation du club sous le nom de Avtomobilist Narva
- 1985 : le club est renommé Autobaas Narva
- 1991 : le club est renommé JK Narva Trans
- 1997 : le club est renommé FC Narva Trans
- 2001 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C3) (saison 2001/02)
Bilan sportif
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Estonie
- Vice-champion : 2006
- Coupe d'Estonie
- Vainqueur : 2001, 2019 et 2023
- Finaliste : 1994, 2007, 2011, 2012 et 2020
- Supercoupe d'Estonie
- Vainqueur : 2007
- Finaliste : 2001, 2012 et 2020
Bilan européen
[modifier | modifier le code]- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
| Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Coupe Intertoto | Groupe 10 | 1 - 4 | N/A | Cinquième | |
| N/A | 1 - 4 | |||||
| 0 - 3 | N/A | |||||
| N/A | 0 - 0 | |||||
| 1999 | Coupe Intertoto | Premier tour | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | |
| 2000 | Coupe Intertoto | Premier tour | 2 - 5 | 2 - 4 | 4 - 9 | |
| 2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 3 - 0 | 0 - 5 | 3 - 5 | |
| 2003 | Coupe Intertoto | Premier tour | 3 - 5 | 1 - 6 | 4 - 11 | |
| 2004 | Coupe Intertoto | Premier tour | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | |
| 2005 | Coupe Intertoto | Premier tour | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
| 2006 | Coupe Intertoto | Premier tour | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 8 | |
| 2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 9 | |
| 2008 | Coupe Intertoto | Premier tour | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | |
| 2009-2010 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 | |
| 2010-2011 | Ligue Europa | Premier tour Q | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | |
| 2011-2012 | Ligue Europa | Premier tour Q | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | |
| 2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 7 | |
| 2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 8 | |
| 2018-2019 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | |
| 2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | |
| 2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Q | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 5 |
Joueurs
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (et) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
