Faaborg-Midtfyn
Apparence
| Faaborg-Midtfyn | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région (depuis 2007) | Danemark-du-Sud | |||
| Maire | Christian Thygesen | |||
| Code postal | 5750 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 51 809 hab. (2019) | |||
| Densité | 81 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 55° 13′ 36″ nord, 10° 24′ 24″ est | |||
| Superficie | 63 700 ha = 637 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Danemark
Géolocalisation sur la carte : Danemark
Géolocalisation sur la carte : Danemark du Sud
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://faaborgmidtfyn.dk | |||
| modifier |
||||
Faaborg-Midtfyn ou Fåborg-Midtfyn est une commune du Danemark de la région du Danemark-du-Sud[Note 1].
Faaborg-Midtfyn regroupe les cinq communes de Broby, Fåborg, Ringe, Ryslinge et Årslev. Elle comptait 51 809 habitants (en 2019) pour une superficie de 637 km2.
Zones urbaines
[modifier | modifier le code]Les dix plus grandes zones urbaines de la commune sont :
| # | Localité | Population |
|---|---|---|
| 1 | Fåborg | 7 178 |
| 2 | Ringe | 5 547 |
| 3 | Årslev | 3 638 |
| 4 | Nørre Lyndelse | 1 945 |
| 5 | Ryslinge | 1 801 |
| 6 | Kværndrup | 1 628 |
| 7 | Nørre Broby | 1 480 |
| 8 | Gislev | 1 337 |
| 9 | Vejle | 1 120 |
| 10 | Korinth | 1 102 |
Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ La région du Danemark-du-Sud est issue de la réforme communale de 2007.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Ressource relative à la géographie :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :