Fantasy Ride
Apparence
Fantasy Ride
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré | 2007-2009 |
| Durée | 51:26 |
| Genre | RnB, pop, dance-pop, hip-hop |
| Producteur | Ciara, Mark Pitts (co-exec.), Blac Elvis, Benny Blanco, Blade, Jasper Cameron, The Clutch, Darkchild, Danja, Dr. Luke, Jason Nevins, Jim Beanz, Los da Maestro, Ne-Yo, Osinachi Nwaneri, Polow da Don, The-Dream, Tricky Stewart, Justin Timberlake, T-Pain |
| Label | LaFace, Jive |
Albums de Ciara
Singles
- Go Girl
Sortie : 5 septembre 2008 - Never Ever
Sortie : 3 février 2009 - Love Sex Magic
Sortie : 13 mars 2009 - Like a Surgeon
Sortie : Juin 2009 - Work
Sortie : 24 juillet 2009
Fantasy Ride est le troisième album studio de la chanteuse américaine Ciara sorti le .
Liste des pistes
[modifier | modifier le code]| No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ciara to the Stage | Ciara Harris, Christopher Stewart, Rodney Richard, Brandon Bowles, Jasper Cameron | Don Vito, Tricky Stewart, Blade (co.) | 3:46 | |||||
| 2. | Love Sex Magic (featuring Justin Timberlake) | Justin Timberlake, Mike Elizondo, Robin Tadross, James Fauntleroy II | The Y's | 3:40 | |||||
| 3. | High Price (featuring Ludacris) | Harris, Stewart, Terius Nash, Chris Bridges | Tricky Stewart, The-Dream | 4:03 | |||||
| 4. | Turntables (featuring Chris Brown) | Harris, Nathaniel Hills, Marcella Araica, Chris Brown, Candice Nelson, James Washington | Danja | 4:32 | |||||
| 5. | Like a Surgeon | Stewart, Nash | Tricky Stewart, The-Dream | 4:27 | |||||
| 6. | Never Ever (featuring Young Jeezy) | Harris, Jamal Jones, Elvis Williams, Ester Dean, Jay Jenkins, Kenneth Gamble, Keri Hilson, Leon Huff | Ester Dean, Polow da Don, Elvis Williams | 4:33 | |||||
| 7. | Lover's Thing (featuring The-Dream) | Nash, Carlos McKinney | Los da Mystro | 3:28 | |||||
| 8. | Work (featuring Missy Elliott) | Harris, Hills, Araica, Melissa Elliott | Danja, The Incredible Lago (add.) | 4:06 | |||||
| 9. | Pucker Up | Rodney Jerkins, Osinachi Nwaneri, Kalenna Harper | Rodney « Darkchild » Jerkins, Osinachi Nwaneri | 3:52 | |||||
| 10. | G Is for Girl (A–Z) | Harris, Timberlake, Tadross, Elizondo, Fauntleroy II | The Y's | 3:37 | |||||
| 11. | Keep Dancin' on Me | Stewart, Nash | Tricky Stewart, The-Dream | 3:33 | |||||
| 12. | Tell Me What Your Name Is | Lukas Gottwald, Benjamin Levin, R. Jackson | Dr. Luke, Benny Blanco | 3:38 | |||||
| 13. | I Don't Remember | Harris, Jones, Shaffer Smith, L. Taylor, D. Dalton | Polow da Don | 3:48 | |||||
| 50:46 | |||||||||
| Deluxe edition bonus tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Auteur | Producteur(s) | Durée | |||||
| 14. | Echo | Hills, Araica, Patrick Smith, Harris | Danja | 3:38 | |||||
| 15. | I'm On | A. D. Birchett, A. J. Birchett, Harris | Chris Grayson, Khatneeb Muhammad | 3:56 | |||||
| 16. | Love Sex Magic Remix | ||||||||
| 17. | Never Ever Remix | ||||||||
| 18. | Fit Of Love | ||||||||
| 19. | Feelin On My A | ||||||||
| 58:28 | |||||||||
Fantasy Ride: The Mini Collection
[modifier | modifier le code]| The Mini Collection – EP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Love Sex Magic (featuring Justin Timberlake) | 3:40 | |||||||
| 2. | Work (featuring Missy Elliott) | 4:05 | |||||||
| 3. | Work (remix) (Pokerface club edit) | 4:08 | |||||||
| 4. | Goodies (remix) (featuring T.I. et Jazze Pha) | 4:21 | |||||||
| 5. | 1, 2 Step (featuring Missy Elliott) | 3:22 | |||||||
| 6. | Like a Boy | 3:56 | |||||||
| 23:42 | |||||||||
Classement hebdomadaire
[modifier | modifier le code]| Classement (2009) | Meilleure position |
|---|---|
| 77 | |
| 9 | |
| 39 | |
| 21 | |
| 35 | |
| 22 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 34 | |
| 10 | |
| 69 | |
| 9 | |
| 13 |
Historique de sortie
[modifier | modifier le code]| Région | Édition | Date | Label |
|---|---|---|---|
| Royaume-Uni[12],[13] | Standard (téléchargement) | 3 mai 2009 | RCA Records |
| Standard (physique) | 4 mai 2009 | ||
| Extended (CD et DVD) | 5 mai 2009 | ||
| États-Unis | Standard (single disc) Limited (CD + DVD content) |
LaFace Records | |
| Canada | Standard (physique) Limited (CD+DVD content) |
Sony Music | |
| Japon[14] | Standard (single disc) | 13 mai 2009 | Sony Music |
| Brésil | 15 mai 2009 | ||
| Japon[15] | Limited (CD et DVD) | 27 mai 2009 | |
| Allemagne[16],[17] | Standard (single disc) Limited (CD + DVD content) |
5 juin 2009 | |
| Royaume-Uni[18] | The Mini Collection | 27 juillet 2009 | RCA Records |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (de) Charts.de – Ciara – Fantasy Ride. GfK Entertainment. PhonoNet GmbH.
- ↑ « Argentina Album Charts », chart-listing
- ↑ (en) Australian-charts.com – Ciara – Fantasy Ride. ARIA Top 50 album. Hung Medien.
- ↑ (nl) Ultratop.be – Ciara – Fantasy Ride. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – Ciara – Fantasy Ride. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ (en) Ciara - Chart history – Billboard. Canadian Albums Chart. Prometheus Global Media.
- ↑ (en) Ciara - Chart history – Billboard. Billboard 200. Prometheus Global Media.
- ↑ Lescharts.com – Ciara – Fantasy Ride. SNEP. Hung Medien.
- « Ciara - Fantasy Ride - Music Charts », αCharts (consulté le )
- ↑ « FIMI: Fantasy Ride charts in Italy »
- ↑ (en) Swisscharts.com – Ciara – Fantasy Ride. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
- ↑ « iTunes: Pre-oder Fantasy Ride UK », web-listing (consulté le )
- ↑ « HMV list Fantasy Ride », web-listing (consulté le )
- ↑ Fantasy Ride (Limited Low-priced Edition) Cdjapan.co.jp. Neowing. Retrieved April 23, 2009.
- ↑ Fantasy Ride - Deluxe Edition (in Japanese) Sony Music Shop. Sony Music Entertainment. Retrieved April 22, 2009.
- ↑ Fantasy Ride. Accessed May 4, 2009
- ↑ Fantasy Ride Limited Edition jpc.de. Accessed May 4, 2009
- ↑ « iTunes UK: fantasy ride mini collection », Itunes.apple.com, (consulté le )