Ferrari SF-26
Apparence
Ferrari SF-26
La Ferrari SF-26 de Charles Leclerc à Melbourne.
| Équipe |
|
|---|---|
| Constructeur | Ferrari |
| Année du modèle | 2026 |
| Concepteurs |
|
| Châssis | Monocoque composite moulée en fibre de carbone et nid d'abeilles |
|---|---|
| Suspension avant | Poussoirs |
| Nom du moteur | Ferrari 067/6 |
| Cylindrée | 1 600 cm3 |
| Configuration | V6 turbo ouvert à 90°, limité à 15 000 tr/min |
| Orientation du moteur | longitudinale |
| Position du moteur | centrale-arrière |
| Boîte de vitesses |
Ferrari longitudinale |
| Nombre de rapports | Semi-automatique à 8 rapports + marche arrière |
| Type |
Changement rapide Différentiel à glissement limité semi-automatique séquentielle électronique seamless |
| Électronique | Allumage et injection électroniques |
| Système de freinage | Disques autoventilés en fibre de carbone et étriers Brembo |
| Carburant | Shell V-Power |
| Pneumatiques | Pirelli PZero (sec) et Cinturato (humide) |
| Pilotes |
16. 44. |
|---|---|
| Début | Grand Prix d'Australie 2026 |
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
Chronologie des modèles (2026)
La Ferrari SF-26 est la monoplace de Formule 1 engagée par la Scuderia Ferrari dans le cadre de la saison 2026 du championnat du monde de Formule 1. Elle est pilotée par le Monégasque Charles Leclerc et par le Britannique Lewis Hamilton.
Présentation
[modifier | modifier le code]La SF-26 est présentée le . En-dehors des modifications liées à la nouvelle réglementation technique, la monoplace se caractérise par le retour à une suspension à poussoirs à l'avant. La livrée se situe dans la continuité de la précédente, avec cependant un rouge moins sombre et du blanc beaucoup plus présent (capot et entourage du cockpit)[1].
Résultats en championnat du monde de Formule 1
[modifier | modifier le code]| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits |
Classement | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 2026 | Scuderia Ferrari HP | Ferrari V6 turbo | Pirelli | AUS | CHN | JAP | BAH | ARA | MIA | CAN | MON | BAR | AUT | GBR | BEL | HON | P-B | ITA | ESP | AZE | SIN | USA | MEX | BRE | LVE | QAT | ABU | 67 | 2e | |
| Charles Leclerc | 3e | 4e | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lewis Hamilton | 4e | 3e | ||||||||||||||||||||||||||||
Légende : ici
- *Le pilote n'a pas terminé la course mais est classé pour avoir parcouru 90% de la distance.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Emmanuel Touzot, « Ferrari présente la SF-26, sa F1 2026 à la livrée revue et à l’importance cruciale », sur motorsport.nextgen-auto.com, (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel