Filiberto Rivera
Apparence
| Filiberto Rivera | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Carolina (Porto Rico) |
|
| Taille | 1,88 m | |
| Poids | 79 kg | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Bnei Hasharon | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2003-2005 | UTEP Miners | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2000-2003 2005-2007 2007 2007-2008 2008 2008-2009 2009 2010 2010- | Maraton. de Coamo Artland Dragons Naples AEK Athènes Gigantes de Carolina Brose Baskets Gigantes de Carolina Gallitos de Isabela Bnei Hasharon | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2005- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Filiberto Rivera, né le à Carolina (Porto Rico), est un joueur portoricain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Finaliste du championnat des Amériques 2009
3e du championnat des Amériques 2007
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international portoricain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Miners de l'UTEP
- Joueur des Artland Dragons
- Joueur du Società Sportiva Basket Napoli
- Joueur du Brose Baskets
- Joueur de l'AEK Athènes (basket-ball)
- Joueur de Bnei Hasharon
- Joueur de l'Atléticos de San Germán
- Naissance en septembre 1982
- Naissance à Carolina (Porto Rico)