Filip Roos
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Göteborg (Suède) |
| Position | Défenseur |
|---|---|
| Tire de la | gauche |
| Équipe SHL | Färjestad BK |
| Ancienne(s) équipe(s) |
Frölunda HC Skellefteå AIK |
| A joué pour |
HockeyEttan IF Troja-Ljungby Hanhals IF Hockeyallsvenskan BIK Karlskoga LNH Blackhawks de Chicago LAH IceHogs de Rockford Senators de Belleville |
| Carrière pro. | Depuis 2019 |
Filip Roos (né le à Göteborg en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formé au Hanhals IF[1], il joue ses premiers matchs en senior dans la HockeyEttan avec l'IF Troja-Ljungby en 2017[2]. Il joue un match avec Frölunda HC dans la SHL lors de la saison 2018-2019. De 2019 à 2021, il s'aguérit dans l'Hockeyallsvenskan avec le BIK Karlskoga. Il s'établit dans la SHL avec le Skellefteå AIK en 2021-2022. Le , il signe un contrat avec les Blackhawks de Chicago. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks le face à l'Avalanche du Colorado[3]. Il enregistre son premier point, une assistance, le face au Wild du Minnesota.
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2016-2017 | IF Troja-Ljungby | HockeyEttan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Hanhals IF | HockeyEttan | 24 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2018-2019 | Frölunda HC | SHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | BIK Karlskoga | Hockeyallsvenskan | 46 | 1 | 11 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020-2021 | BIK Karlskoga | Hockeyallsvenskan | 52 | 6 | 22 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-2022 | Skellefteå AIK | SHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2022-2023 | Blackhawks de Chicago | LNH | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | IceHogs de Rockford | LAH | 39 | 3 | 8 | 11 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2023-2024 | IceHogs de Rockford | LAH | 59 | 2 | 14 | 16 | 20 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2023-2024 | Blackhawks de Chicago | LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2024-2025 | Senators de Belleville | LAH | 68 | 0 | 17 | 17 | 42 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Filip Roos », sur Eliteprospects.com (consulté le )
- ↑ (en) « Filip Roos profile », sur Eurohockey.com (consulté le )
- ↑ « Filip Roos - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- ↑ (en) « Filip Roos hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le ).